截至2025年5月17日,Hudson Global 的市值已達 $2.75千萬。根據我們的數據,按市值計算,Hudson Global 是全球排行第 33219 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 2.75千萬 |
營收(TTM) | 13.80千萬 |
淨利(TTM) | -3,628,000 |
流通股數 | 2.75百萬 |
每股盈餘(TTM) | -1.22 |
預估本益比 | 8.85 |
除息日 | n/a |
財報發布日 | 2025年5月13日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月17日 | $2.75千萬 | -21.07% |
2024年12月31日 | $3.56千萬 | -18.35% |
2023年12月29日 | $4.36千萬 | -31.01% |
2022年12月30日 | $6.32千萬 | -19.49% |
2021年12月31日 | $7.85千萬 | 178.37% |
2020年12月31日 | $2.82千萬 | -19.66% |
2019年12月31日 | $3.51千萬 | -18.94% |
2018年12月31日 | $4.33千萬 | -38.41% |
2017年12月29日 | $7.03千萬 | 60.5% |
2016年12月30日 | $4.38千萬 | -56.59% |
2015年12月31日 | $10.09千萬 | -1.56% |
2014年12月31日 | $10.25千萬 | -23.56% |
2013年12月31日 | $13.41千萬 | -9.82% |
2012年12月31日 | $14.87千萬 | -5.53% |
2011年12月30日 | $15.74千萬 | -16.19% |
2010年12月31日 | $18.78千萬 | 48.34% |
2009年12月31日 | $12.66千萬 | 47.72% |
2008年12月31日 | $8.57千萬 | -60.16% |
2007年12月31日 | $21.51千萬 | -47.8% |
2006年12月29日 | $41.21千萬 | -2.02% |
2005年12月30日 | $42.06千萬 | 42.62% |
2004年12月31日 | $29.49千萬 | 45.13% |
2003年12月31日 | $20.32千萬 |
國家/地區 | 美國 |
成立時間 | 1999 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 980 |
執行長 | |
產業類別 | 工業 |
細分產業 | 人員配置與就業服務 |
企業地址 | |
官方網站 |