截至2025年5月19日,華潤醫藥 的市值已達 $40.47億。根據我們的數據,按市值計算,華潤醫藥 是全球排行第 3741 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 40.47億 |
營收(TTM) | 350.47億 |
淨利(TTM) | 45.31千萬 |
流通股數 | 62.83億 |
每股盈餘(TTM) | 0.07 |
預估本益比 | 7.54 |
除息日 | 2025年5月28日 |
財報發布日 | 2025年5月2日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月19日 | HK$316.64億 | -13.16% |
2024年12月31日 | HK$358.10億 | 11.11% |
2023年12月29日 | HK$322.29億 | -18.83% |
2022年12月30日 | HK$397.05億 | 78.03% |
2021年12月31日 | HK$223.03億 | -10.8% |
2020年12月31日 | HK$250.04億 |
國家/地區 | 香港 |
成立時間 | 2007 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 7.27萬 |
執行長 | |
產業類別 | 醫療健康 |
細分產業 | 專業藥物製造商 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.crpharm.com |