HKG-2689 的下一次股利
預估下一次配息金額
HK$0.00519
預估配息日
2023年8月4日
上次金額
HK$0.0224
上次付款日期
2023年1月20日
股利倒數計時
除息日: 2022年12月9日
0
天
0
時
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
玖龍紙業股息趨勢圖
*金額以交易所貨幣 (HKD) 顯示,方便參考
玖龍紙業(HKG-2689)股利紀錄
玖龍紙業 (HKG-2689) 目前每股支付年度股息 $0.00,股息收益率為 1.83%。 下次股息支付日期尚未公布。
除息日期 | 金額 | 調整後金額 | 殖利率 | 配息日 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | HK$0.116 | HK$0.116 | -77% | ||
2022年12月9日 | HK$0.0224 | HK$0.0224 | 1.83% | 2023年1月20日 | -76% |
2022年6月16日 | HK$0.0936 | HK$0.0936 | 7.57% | 2022年7月8日 | -77% |
2021 | HK$0.504 | HK$0.504 | 58% | ||
2021年12月13日 | HK$0.404 | HK$0.404 | n/a | 2022年1月21日 | 304% |
2021年6月17日 | HK$0.1 | HK$0.1 | 3.61% | 2021年7月9日 | -55% |
2020 | HK$0.32 | HK$0.32 | 14% | ||
2020年12月14日 | HK$0.22 | HK$0.22 | 3.55% | 2021年1月15日 | 120% |
2020年6月18日 | HK$0.1 | HK$0.1 | 5.78% | 2020年8月7日 | -44% |
2019 | HK$0.28 | HK$0.28 | -47% | ||
2018 | HK$0.523 | HK$0.523 | 48% | ||
2017 | HK$0.352 | HK$0.352 | 141% | ||
2016 | HK$0.146 | HK$0.146 | 70% | ||
2015 | HK$0.0863 | HK$0.0863 | -15% | ||
2014 | HK$0.101 | HK$0.101 | -19% | ||
2013 | HK$0.126 | HK$0.126 | 47% | ||
2012 | HK$0.0856 | HK$0.0856 | -30% | ||
2011 | HK$0.122 | HK$0.122 | -12% | ||
2010 | HK$0.138 | HK$0.138 | 248% | ||
2009 | HK$0.0397 | HK$0.0397 | -32% | ||
2008 | HK$0.0585 | HK$0.0585 | -50% | ||
2007 | HK$0.116 | HK$0.116 | 404% | ||
2006 | HK$0.023 | HK$0.023 |
*金額以交易所貨幣 (HKD) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性