截至2025年5月19日,中木國際 的市值已達 $1.22千萬。根據我們的數據,按市值計算,中木國際 是全球排行第 38457 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 1.22千萬 |
營收(TTM) | 4.55千萬 |
淨利(TTM) | 815.18萬 |
流通股數 | 82.24千萬 |
每股盈餘(TTM) | 0.02 |
預估本益比 | 0.00 |
除息日 | n/a |
財報發布日 | 2025年5月2日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月19日 | HK$9.54千萬 | 0% |
2024年12月31日 | HK$9.54千萬 | -22.68% |
2023年12月29日 | HK$12.34千萬 | 454.1% |
2021年10月21日 | HK$2.23千萬 | -52.21% |
2020年12月31日 | HK$4.66千萬 |
國家/地區 | 香港 |
成立時間 | 2009 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 25 |
執行長 | |
產業類別 | 材料 |
細分產業 | 木材與木製品生產 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.chinawoodint.com.hk |