HKG-1001 的下一次股利
下一次配息金額
HK$0.015
配息日
2025年9月12日
上次金額
HK$0.018
上次付款日期
2025年1月9日
股利倒數計時
除息日: 2025年8月28日
0
天
0
時
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
滬港聯合股息趨勢圖
*金額以交易所貨幣 (HKD) 顯示,方便參考
滬港聯合(HKG-1001)股利紀錄
滬港聯合 (HKG-1001) 目前每股支付年度股息 $0.04,股息收益率為 9.30%。 下次每股股息支付為 $0.02,預計支付日期為 2025年9月12日,股東需要在除息日 2025年8月28日 之前持有股票才能獲得股息。
除息日期 | 金額 | 調整後金額 | 股東登記日 | 配息日 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | HK$0.015 | HK$0.015 | -46% | ||
2025年8月28日 | HK$0.015 | HK$0.015 | n/a | 2025年9月12日 | -17% |
2024 | HK$0.028 | HK$0.028 | -7% | ||
2024年12月16日 | HK$0.018 | HK$0.018 | 2024年12月17日 | 2025年1月9日 | 80% |
2024年8月29日 | HK$0.01 | HK$0.01 | 2024年8月30日 | 2024年9月13日 | -33% |
2023 | HK$0.03 | HK$0.03 | 20% | ||
2023年12月14日 | HK$0.015 | HK$0.015 | 2023年12月15日 | 2024年1月8日 | 0% |
2023年8月24日 | HK$0.015 | HK$0.015 | 2023年8月25日 | 2023年9月8日 | 50% |
2022 | HK$0.025 | HK$0.025 | 0% | ||
2021 | HK$0.025 | HK$0.025 | 25% | ||
2019 | HK$0.02 | HK$0.02 | 27% | ||
2018 | HK$0.0157 | HK$0.0157 | -37% | ||
2017 | HK$0.0249 | HK$0.0249 | -24% | ||
2016 | HK$0.0326 | HK$0.0326 | -52% | ||
2015 | HK$0.068 | HK$0.068 | 0% | ||
2014 | HK$0.0765 | HK$0.0683 | 37% | ||
2013 | HK$0.062 | HK$0.0497 | 51% | ||
2012 | HK$0.041 | HK$0.0329 | 583% | ||
2011 | HK$0.006 | HK$0.00481 | -84% | ||
2010 | HK$0.037 | HK$0.0297 | 23% | ||
2009 | HK$0.03 | HK$0.0241 | 25% | ||
2008 | HK$0.024 | HK$0.0192 | -50% | ||
2007 | HK$0.048 | HK$0.0385 | 336% | ||
2006 | HK$0.011 | HK$0.00882 | -50% | ||
2005 | HK$0.022 | HK$0.0176 | -21% | ||
2004 | HK$0.028 | HK$0.0225 | -69% | ||
2003 | HK$0.089 | HK$0.0714 | 242% | ||
2002 | HK$0.026 | HK$0.0208 | -90% | ||
2001 | HK$0.26 | HK$0.208 | 195% | ||
2000 | HK$0.088 | HK$0.0706 | 22% | ||
1999 | HK$0.072 | HK$0.0577 | 0% | ||
1998 | HK$0.072 | HK$0.0577 | 0% | ||
1997 | HK$0.072 | HK$0.0577 | 3% | ||
1996 | HK$0.07 | HK$0.0561 | 17% | ||
1995 | HK$0.06 | HK$0.0481 | 300% | ||
1994 | HK$0.015 | HK$0.012 |
*金額以交易所貨幣 (HKD) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性