HKG-0522 的下一次股利
下一次配息金額
HK$0.26
配息日
2025年8月29日
上次金額
HK$0.32
上次付款日期
2025年5月30日
股利倒數計時
除息日: 2025年8月11日
0
天
0
時
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
ASMPT Limited股息趨勢圖
*金額以交易所貨幣 (HKD) 顯示,方便參考
ASMPT Limited(HKG-0522)股利紀錄
ASMPT Limited (HKG-0522) 目前每股支付年度股息 $0.93,股息收益率為 0.83%。 下次每股股息支付為 $0.26,預計支付日期為 2025年8月29日,股東需要在除息日 2025年8月11日 之前持有股票才能獲得股息。
除息日期 | 金額 | 調整後金額 | 殖利率 | 配息日 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | HK$0.58 | HK$0.58 | -49% | ||
2025年8月11日 | HK$0.26 | HK$0.26 | 0.83% | 2025年8月29日 | -19% |
2025年5月13日 | HK$0.32 | HK$0.32 | 1.20% | 2025年5月30日 | -9% |
2024 | HK$1.13 | HK$1.13 | -55% | ||
2024年8月12日 | HK$0.35 | HK$0.35 | 1.54% | 2024年8月30日 | -55% |
2024年5月13日 | HK$0.78 | HK$0.78 | 1.42% | 2024年5月31日 | 28% |
2023 | HK$2.51 | HK$2.51 | -36% | ||
2023年8月14日 | HK$0.61 | HK$0.61 | 3.24% | 2023年8月31日 | -68% |
2023年5月12日 | HK$1.9 | HK$1.9 | 5.21% | 2023年5月31日 | 46% |
2022 | HK$3.9 | HK$3.9 | 18% | ||
2021 | HK$3.3 | HK$3.3 | 136% | ||
2020 | HK$1.4 | HK$1.4 | -48% | ||
2019 | HK$2.7 | HK$2.7 | 4% | ||
2018 | HK$2.6 | HK$2.6 | 13% | ||
2017 | HK$2.3 | HK$2.3 | 92% | ||
2016 | HK$1.2 | HK$1.2 | -48% | ||
2015 | HK$2.3 | HK$2.3 | 77% | ||
2014 | HK$1.3 | HK$1.3 | 100% | ||
2013 | HK$0.65 | HK$0.65 | -54% | ||
2012 | HK$1.41 | HK$1.41 | -71% | ||
2011 | HK$4.8 | HK$4.8 | 50% | ||
2010 | HK$3.2 | HK$3.2 | 191% | ||
2009 | HK$1.1 | HK$1.1 | -62% | ||
2008 | HK$2.9 | HK$2.9 | 16% | ||
2007 | HK$2.5 | HK$2.5 | -9% | ||
2006 | HK$2.75 | HK$2.75 | 57% | ||
2005 | HK$1.75 | HK$1.75 | -5% | ||
2004 | HK$1.84 | HK$1.84 | 84% | ||
2003 | HK$1 | HK$1 | 0% | ||
2002 | HK$1 | HK$1 | -17% | ||
2001 | HK$1.21 | HK$1.21 | 109% | ||
2000 | HK$0.58 | HK$0.58 | 119% | ||
1999 | HK$0.265 | HK$0.265 | 0% | ||
1998 | HK$0.265 | HK$0.265 | 0% | ||
1997 | HK$0.265 | HK$0.265 | -18% | ||
1996 | HK$0.325 | HK$0.325 | 44% | ||
1995 | HK$0.225 | HK$0.225 | 29% | ||
1994 | HK$0.175 | HK$0.175 | 40% | ||
1993 | HK$0.125 | HK$0.125 | 9% | ||
1992 | HK$0.115 | HK$0.115 |
*金額以交易所貨幣 (HKD) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性