HKG-0331 的下一次股利
預估下一次配息金額
HK$0.183
預估配息日
2025年7月8日
上次金額
HK$0.211
上次付款日期
2025年3月28日
股利倒數計時
除息日: 2025年3月13日
0
天
0
時
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
豐盛生活服務股息趨勢圖
*金額以交易所貨幣 (HKD) 顯示,方便參考
豐盛生活服務(HKG-0331)股利紀錄
豐盛生活服務 (HKG-0331) 目前每股支付年度股息 $0.43,股息收益率為 7.54%。 下次股息支付日期尚未公布。
除息日期 | 調整後金額 | 股東登記日 | 配息日 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
2025 | HK$0.211 | -52% | ||
2025年3月13日 | HK$0.211 | 2025年3月14日 | 2025年3月28日 | -1% |
2024 | HK$0.438 | -4% | ||
2024年11月28日 | HK$0.214 | 2024年11月29日 | 2024年12月16日 | -4% |
2024年3月11日 | HK$0.224 | 2024年3月12日 | 2024年3月28日 | 5% |
2023 | HK$0.458 | 2% | ||
2023年11月23日 | HK$0.213 | 2023年11月24日 | 2023年12月11日 | -13% |
2023年3月9日 | HK$0.245 | 2023年3月10日 | 2023年3月24日 | 2% |
2022 | HK$0.45 | 0% | ||
2021 | HK$0.45 | 212% | ||
2020 | HK$0.144 |
*金額以交易所貨幣 (HKD) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性