HKG-0194 的下一次股利
預估下一次配息金額
HK$0.0935
預估配息日
2026年2月27日
上次金額
HK$0.17
上次付款日期
2025年6月6日
股利倒數計時
除息日: 2025年5月26日
0
天
0
時
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
廖創興企業股息趨勢圖
*金額以交易所貨幣 (HKD) 顯示,方便參考
廖創興企業(HKG-0194)股利紀錄
廖創興企業 (HKG-0194) 目前每股支付年度股息 $0.28,股息收益率為 6.67%。 下次股息支付日期尚未公布。
除息日期 | 調整後金額 | 股東登記日 | 配息日 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
2025 | HK$0.17 | -39% | ||
2025年5月26日 | HK$0.17 | 2025年5月27日 | 2025年6月6日 | 55% |
2024 | HK$0.28 | -10% | ||
2024年8月30日 | HK$0.11 | 2024年9月2日 | 2024年9月13日 | -35% |
2024年5月27日 | HK$0.17 | 2024年5月28日 | 2024年6月7日 | 55% |
2023 | HK$0.31 | -33% | ||
2023年9月4日 | HK$0.11 | 2023年9月5日 | 2023年9月15日 | -45% |
2023年5月30日 | HK$0.2 | 2023年5月31日 | 2023年6月12日 | 11% |
2022 | HK$0.46 | 7% | ||
2021 | HK$0.43 | -19% | ||
2020 | HK$0.53 |
*金額以交易所貨幣 (HKD) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性