HKG-0035 的下一次股利
預估下一次配息金額
HK$0.001
預估配息日
2025年5月22日
上次金額
HK$0.01
上次付款日期
2025年1月27日
股利倒數計時
除息日: 2024年12月23日
0
天
0
時
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
遠東發展股息趨勢圖
*金額以交易所貨幣 (HKD) 顯示,方便參考
遠東發展(HKG-0035)股利紀錄
遠東發展 (HKG-0035) 目前每股支付年度股息 $0.11,股息收益率為 14.10%。 下次股息支付日期尚未公布。
除息日期 | 金額 | 調整後金額 | 殖利率 | 配息日 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2024 | HK$0.11 | HK$0.11 | -21% | ||
2024年12月23日 | HK$0.01 | HK$0.01 | 12.22% | 2025年1月27日 | -90% |
2024年9月3日 | HK$0.1 | HK$0.1 | 11.76% | 2024年10月4日 | 150% |
2023 | HK$0.14 | HK$0.14 | -30% | ||
2023年12月27日 | HK$0.04 | HK$0.04 | 10.22% | 2024年1月26日 | -60% |
2023年9月5日 | HK$0.1 | HK$0.1 | 7.87% | 2023年10月4日 | 150% |
2022 | HK$0.2 | HK$0.2 | 16% | ||
2022年12月28日 | HK$0.04 | HK$0.04 | 9.81% | 2023年1月31日 | -75% |
2022年9月5日 | HK$0.16 | HK$0.16 | 8.03% | 2022年10月7日 | 340% |
2021 | HK$0.19 | HK$0.173 | 0% | ||
2020 | HK$0.19 | HK$0.173 | -21% | ||
2019 | HK$0.22 | HK$0.22 | 0% | ||
2018 | HK$0.22 | HK$0.22 | 16% | ||
2017 | HK$0.19 | HK$0.19 | 443% | ||
2016 | HK$0.035 | HK$0.035 | -78% | ||
2015 | HK$0.16 | HK$0.16 | 7% | ||
2014 | HK$0.15 | HK$0.15 | 7% | ||
2013 | HK$0.14 | HK$0.14 | 100% | ||
2012 | HK$0.07 | HK$0.07 | 17% | ||
2011 | HK$0.06 | HK$0.06 | -25% | ||
2010 | HK$0.08 | HK$0.08 | 167% | ||
2009 | HK$0.03 | HK$0.03 | -80% | ||
2008 | HK$0.15 | HK$0.15 | 25% | ||
2007 | HK$0.12 | HK$0.12 | 33% | ||
2006 | HK$0.09 | HK$0.09 | 12% | ||
2005 | HK$0.08 | HK$0.08 | 60% | ||
2004 | HK$0.05 | HK$0.05 | 150% | ||
2003 | HK$0.02 | HK$0.02 | 0% | ||
2002 | HK$0.02 | HK$0.02 | 0% | ||
2001 | HK$0.02 | HK$0.02 | 0% | ||
2000 | HK$0.02 | HK$0.02 | 0% | ||
1999 | HK$0.02 | HK$0.02 | -78% | ||
1997 | HK$0.09 | HK$0.09 | -18% | ||
1996 | HK$0.11 | HK$0.11 | 57% | ||
1995 | HK$0.07 | HK$0.07 | -46% | ||
1994 | HK$0.13 | HK$0.13 | 62% | ||
1993 | HK$0.08 | HK$0.08 | -27% | ||
1992 | HK$0.11 | HK$0.11 | 0% | ||
1991 | HK$0.11 | HK$0.11 | 57% | ||
1990 | HK$0.07 | HK$0.07 |
*金額以交易所貨幣 (HKD) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性