截至2025年5月20日,GSW Immobilien AG 的市值已達 $47.20億。根據我們的數據,按市值計算,GSW Immobilien AG 是全球排行第 3353 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 47.20億 |
營收(TTM) | 42.40千萬 |
淨利(TTM) | 67.97千萬 |
流通股數 | 5.67千萬 |
每股盈餘(TTM) | 11.99 |
預估本益比 | 0.00 |
除息日 | 2025年5月28日 |
財報發布日 | 2025年8月5日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | €41.94億 | -3.75% |
2024年12月30日 | €45.34億 | 21.21% |
2023年12月29日 | €37.41億 | -22.35% |
2022年12月30日 | €48.18億 |
國家/地區 | 德國 |
成立時間 | 2010 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 313 |
執行長 | |
產業類別 | |
細分產業 | 房地產 |
企業地址 | |
官方網站 | https://gsw.ag |