截至2025年5月20日,金田 的市值已達 $189.86億。根據我們的數據,按市值計算,金田 是全球排行第 1076 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 189.86億 |
營收(TTM) | 52.02億 |
淨利(TTM) | 12.45億 |
流通股數 | 89.50千萬 |
每股盈餘(TTM) | 1.38 |
預估本益比 | 7.88 |
除息日 | 2025年3月14日 |
財報發布日 | 2025年5月27日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | $189.86億 | 56.62% |
2024年12月31日 | $117.95億 | -8.49% |
2023年12月29日 | $128.89億 | 40.29% |
2022年12月30日 | $91.88億 | -5.36% |
2021年12月31日 | $97.08億 | 26.38% |
2020年12月31日 | $76.81億 | 41.67% |
2019年12月31日 | $54.22億 | 87.5% |
2018年12月31日 | $28.92億 | -18.05% |
2017年12月29日 | $35.29億 | 50.65% |
2016年12月30日 | $23.42億 | 9.06% |
2015年12月31日 | $21.48億 | -38.47% |
2014年12月31日 | $34.90億 | 49.09% |
2013年12月31日 | $23.41億 | -74.15% |
2012年12月31日 | $90.57億 | -17.61% |
2011年12月30日 | $109.92億 | -14.11% |
2010年12月31日 | $127.98億 | 38.52% |
2009年12月31日 | $92.39億 | 42.44% |
2008年12月31日 | $64.86億 | -29.96% |
2007年12月31日 | $92.61億 | -0.87% |
2006年12月29日 | $93.42億 | 7.64% |
2005年12月30日 | $86.79億 | 41.5% |
2004年12月31日 | $61.34億 |
國家/地區 | 南非 |
成立時間 | 1887 |
上市日期 | 2007年8月24日 |
員工人數 | 6,560 |
執行長 | |
產業類別 | 材料 |
細分產業 | 黃金 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.goldfields.com |