截至2025年5月20日,蓋爾道鋼鐵 的市值已達 $55.81億。根據我們的數據,按市值計算,蓋爾道鋼鐵 是全球排行第 2928 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 55.81億 |
營收(TTM) | 118.94億 |
淨利(TTM) | 57.07千萬 |
流通股數 | 20.29億 |
每股盈餘(TTM) | 0.27 |
預估本益比 | 8.08 |
除息日 | 2025年5月12日 |
財報發布日 | 2025年4月28日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | $55.81億 | -3.8% |
2024年12月31日 | $60.72億 | -25.19% |
2023年12月29日 | $81.17億 | -14.81% |
2022年12月30日 | $95.27億 | 12.6% |
2021年12月31日 | $84.61億 | 5.37% |
2020年12月31日 | $80.30億 | -4.71% |
2019年12月31日 | $84.27億 | 30.33% |
2018年12月31日 | $64.66億 | 1.08% |
2017年12月29日 | $63.96億 | 18.46% |
2016年12月30日 | $54.00億 | 161.76% |
2015年12月31日 | $20.63億 | -66.2% |
2014年12月31日 | $61.04億 | -54.72% |
2013年12月31日 | $134.82億 | -12.8% |
2012年12月31日 | $154.60億 | 30.51% |
2011年12月30日 | $118.45億 | -40.85% |
2010年12月31日 | $200.25億 | -17.85% |
2009年12月31日 | $243.77億 | 176.63% |
2008年12月31日 | $88.12億 | -54.5% |
2007年12月31日 | $193.67億 | 81.32% |
2006年12月29日 | $106.81億 | 43.87% |
2005年12月30日 | $74.24億 | 177.98% |
2004年12月31日 | $26.71億 | 78.07% |
2003年12月31日 | $15.00億 |
國家/地區 | 巴西 |
成立時間 | 1901 |
上市日期 | 1999年3月10日 |
員工人數 | 2.56萬 |
執行長 | |
產業類別 | 材料 |
細分產業 | 鋼鐵 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www2.gerdau.com |