截至2025年5月13日,Philomaxcap AG 的市值已達 $30.80千萬。根據我們的數據,按市值計算,Philomaxcap AG 是全球排行第 16676 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 30.80千萬 |
營收(TTM) | 102,276.43 |
淨利(TTM) | -5,450,262.64 |
流通股數 | 11.03千萬 |
每股盈餘(TTM) | 0 |
預估本益比 | 0.00 |
除息日 | n/a |
財報發布日 | 2025年4月29日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月13日 | €27.58千萬 | 1616.26% |
2024年12月30日 | €1.61千萬 | 2309.47% |
2023年12月29日 | €667,029 | -49.03% |
2022年12月30日 | €1.31百萬 | -33.57% |
2021年12月30日 | €1.97百萬 | -30% |
2020年12月30日 | €2.81百萬 |
國家/地區 | 德國 |
成立時間 | 1997 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 4 |
執行長 | |
產業類別 | |
細分產業 | 電影與影片製作 |
企業地址 |