截至2025年5月19日,富達國民金融 的市值已達 $159.19億。根據我們的數據,按市值計算,富達國民金融 是全球排行第 1268 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 159.19億 |
營收(TTM) | 131.66億 |
淨利(TTM) | 11.05億 |
流通股數 | 27.46千萬 |
每股盈餘(TTM) | 4.04 |
預估本益比 | 9.99 |
除息日 | 2025年6月16日 |
財報發布日 | 2025年5月7日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月19日 | $159.19億 | 15.06% |
2024年12月31日 | $153.62億 | 10.63% |
2023年12月29日 | $138.86億 | 35.63% |
2022年12月30日 | $102.38億 | -31.05% |
2021年12月31日 | $148.47億 | 29.33% |
2020年12月31日 | $114.80億 | -7.98% |
2019年12月31日 | $124.75億 | 44.17% |
2018年12月31日 | $86.53億 | -19.27% |
2017年12月29日 | $107.19億 | 16.06% |
2016年12月30日 | $92.35億 | -4.01% |
2015年12月31日 | $96.22億 | 0.5% |
2014年12月31日 | $95.74億 | 18.15% |
2013年12月31日 | $81.03億 | 52.7% |
2012年12月31日 | $53.07億 | 51.99% |
2011年12月30日 | $34.91億 | 12.44% |
2010年12月31日 | $31.05億 | 0.13% |
2009年12月31日 | $31.01億 | -17.51% |
2008年12月31日 | $37.60億 | 19.31% |
2007年12月31日 | $31.51億 | -24.3% |
2006年12月29日 | $41.63億 | -1.48% |
2005年12月30日 | $42.25億 |
國家/地區 | 美國 |
成立時間 | 1847 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 2.35萬 |
執行長 | |
產業類別 | 金融 |
細分產業 | 專業保險 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.fnf.com |