ERIC 的下一次股利
預估下一次配息金額
$0.122
預估配息日
2025年10月1日
上次金額
$0.132
上次付款日期
2025年4月9日
股利倒數計時
除息日: 2025年3月27日
0
天
0
時
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
易立信股息趨勢圖
*金額以交易所貨幣 (USD) 顯示,方便參考
易立信( ERIC)股利紀錄
易立信 (NASDAQ: ERIC) 目前每股支付年度股息 $0.26,股息收益率為 2.11%。 下次股息支付日期尚未公布。
易立信 已連續 5 年增長股息,年均增長率達到 9.52%,展現了對投資者穩定回報的承諾。
除息日期 | 金額 | 調整後金額 | 股東登記日 | 配息日 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | $0.132 | $0.132 | -49% | ||
2025年3月27日 | $0.132 | $0.132 | 2025年3月27日 | 2025年4月9日 | 1% |
2024 | $0.258 | $0.258 | 1% | ||
2024年10月2日 | $0.13 | $0.13 | 2024年10月2日 | 2024年10月16日 | 2% |
2024年4月4日 | $0.128 | $0.128 | 2024年4月5日 | 2024年4月17日 | 4% |
2023 | $0.254 | $0.254 | 1% | ||
2023年9月28日 | $0.122 | $0.122 | 2023年9月29日 | 2023年10月12日 | -7% |
2023年3月30日 | $0.132 | $0.132 | 2023年3月31日 | 2023年4月14日 | 14% |
2022 | $0.25 | $0.25 | 7% | ||
2021 | $0.233 | $0.233 | 47% | ||
2020 | $0.159 | $0.159 | 47% | ||
2019 | $0.108 | $0.108 | -10% | ||
2018 | $0.119 | $0.119 | 7% | ||
2017 | $0.111 | $0.111 | -76% | ||
2016 | $0.457 | $0.457 | 17% | ||
2015 | $0.391 | $0.391 | -15% | ||
2014 | $0.459 | $0.459 | 9% | ||
2013 | $0.42 | $0.42 | 63% | ||
2011 | $0.258 | $0.258 | 33% | ||
2010 | $0.194 | $0.194 | 21% | ||
2009 | $0.16 | $0.16 | -46% | ||
2008 | $0.59 | $0.295 | 15% | ||
2007 | $0.515 | $0.258 | 24% | ||
2006 | $0.416 | $0.208 | 68% | ||
2005 | $0.247 | $0.124 | 24640% | ||
2002 | $0.01 | $0.0005 | -71% | ||
2001 | $0.0349 | $0.00174 | -14% | ||
2000 | $0.162 | $0.00202 | -24% | ||
1999 | $0.212 | $0.00265 | 13% | ||
1998 | $0.376 | $0.00235 | 36% | ||
1997 | $0.277 | $0.00173 | 26% | ||
1996 | $0.22 | $0.00137 | 37% | ||
1995 | $0.638 | $0.001 | 32% | ||
1994 | $0.485 | $0.00076 | 25% | ||
1993 | $0.389 | $0.00061 | -21% | ||
1992 | $0.496 | $0.00077 | 2% | ||
1991 | $0.485 | $0.00076 | 24% | ||
1990 | $1.95 | $0.00061 | 39% | ||
1989 | $1.4 | $0.00044 | 10% | ||
1988 | $1.27 | $0.0004 | 6% | ||
1987 | $1.2 | $0.00037 | 14% | ||
1986 | $1.05 | $0.00033 | 24% | ||
1985 | $0.848 | $0.00026 | -10% | ||
1984 | $0.939 | $0.00029 | 11% | ||
1983 | $0.849 | $0.00027 | -10% | ||
1981 | $1.42 | $0.0003 | -1% | ||
1980 | $1.43 | $0.0003 | 58% | ||
1978 | $0.908 | $0.00019 | -4% | ||
1977 | $0.948 | $0.0002 | -58% | ||
1976 | $2.28 | $0.00047 | 77% | ||
1975 | $1.28 | $0.00027 | 18% | ||
1974 | $1.09 | $0.00023 | -12% | ||
1973 | $1.24 | $0.00026 |
*金額以交易所貨幣 (USD) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性