EQR 的下一次股利
預估下一次配息金額
$0.692
預估配息日
2026年1月9日
上次金額
$0.692
上次付款日期
2025年10月10日
股利倒數計時
除息日: 2025年9月25日
0
天
0
時
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
公平住屋股息趨勢圖
*金額以交易所貨幣 (USD) 顯示,方便參考
公平住屋( EQR)股利紀錄
公平住屋 (NYSE: EQR) 目前每股支付年度股息 $2.75,股息收益率為 4.68%。 下次股息支付日期尚未公布。
| 除息日期 | 金額 | 調整後金額 | 殖利率 | 配息日 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $2.75 | $2.75 | 36% | ||
| 2025年9月25日 | $0.692 | $0.692 | 4.26% | 2025年10月10日 | 0% |
| 2025年6月24日 | $0.692 | $0.692 | 4.02% | 2025年7月11日 | 0% |
| 2025年3月31日 | $0.692 | $0.692 | 3.88% | 2025年4月17日 | 3% |
| 2025年1月2日 | $0.675 | $0.675 | 3.76% | 2025年1月17日 | 0% |
| 2024 | $2.02 | $2.02 | -24% | ||
| 2024年9月24日 | $0.675 | $0.675 | 3.49% | 2024年10月11日 | 0% |
| 2024年7月1日 | $0.675 | $0.675 | 3.89% | 2024年7月12日 | 0% |
| 2024年3月22日 | $0.675 | $0.675 | 4.26% | 2024年4月12日 | 2% |
| 2023 | $2.65 | $2.65 | 6% | ||
| 2023年12月29日 | $0.662 | $0.662 | 4.24% | 2024年1月12日 | 0% |
| 2023年9月25日 | $0.662 | $0.662 | 4.41% | 2023年10月13日 | 0% |
| 2023年6月23日 | $0.662 | $0.662 | 4.13% | 2023年7月14日 | 0% |
| 2023年3月24日 | $0.662 | $0.662 | 4.78% | 2023年4月14日 | 6% |
| 2022 | $2.5 | $2.5 | 4% | ||
| 2021 | $2.41 | $2.41 | 0% | ||
| 2020 | $2.41 | $2.41 | 6% | ||
| 2019 | $2.27 | $2.27 | 5% | ||
| 2018 | $2.16 | $2.16 | 7% | ||
| 2017 | $2.02 | $2.02 | -85% | ||
| 2016 | $13.02 | $13.02 | 489% | ||
| 2015 | $2.21 | $2.21 | 10% | ||
| 2014 | $2 | $2 | 8% | ||
| 2013 | $1.85 | $1.85 | 4% | ||
| 2012 | $1.78 | $1.78 | 13% | ||
| 2011 | $1.58 | $1.58 | 7% | ||
| 2010 | $1.47 | $1.47 | -10% | ||
| 2009 | $1.64 | $1.64 | -15% | ||
| 2008 | $1.93 | $1.93 | 3% | ||
| 2007 | $1.87 | $1.87 | 4% | ||
| 2006 | $1.79 | $1.79 | 3% | ||
| 2005 | $1.74 | $1.74 | 1% | ||
| 2004 | $1.73 | $1.73 | 0% | ||
| 2003 | $1.73 | $1.73 | 0% | ||
| 2002 | $1.73 | $1.73 | 3% | ||
| 2001 | $2.93 | $1.68 | 7% | ||
| 2000 | $3.15 | $1.58 | 7% | ||
| 1999 | $2.94 | $1.47 | 8% | ||
| 1998 | $2.72 | $1.36 | 7% | ||
| 1997 | $2.54 | $1.27 | 6% | ||
| 1996 | $2.4 | $1.2 | 10% | ||
| 1995 | $2.18 | $1.09 | 9% | ||
| 1994 | $2 | $1 | 195% | ||
| 1993 | $0.68 | $0.34 | |||
*金額以交易所貨幣 (USD) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性