TTE 的下一次股利
預估下一次配息金額
$0.694
預估配息日
2025年10月5日
上次金額
$0.711
上次付款日期
2025年7月11日
股利倒數計時
除息日: 2025年6月18日
0
天
0
時
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
道達爾能源股息趨勢圖
*金額以交易所貨幣 (USD) 顯示,方便參考
道達爾能源( TTE)股利紀錄
道達爾能源 (NYSE: TTE) 目前每股支付年度股息 $1.99,股息收益率為 4.08%。 下次股息支付日期尚未公布。
道達爾能源 已連續 1 年增長股息,年均增長率達到 8.47%,展現了對投資者穩定回報的承諾。
除息日期 | 金額 | 調整後金額 | 股東登記日 | 配息日 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | $1.34 | $1.34 | -28% | ||
2025年6月18日 | $0.711 | $0.711 | n/a | 2025年7月11日 | 13% |
2025年3月25日 | $0.631 | $0.631 | n/a | 2025年4月16日 | -2% |
2024 | $1.86 | $1.86 | -20% | ||
2024年9月24日 | $0.646 | $0.646 | n/a | 2024年10月11日 | 3% |
2024年6月18日 | $0.626 | $0.626 | n/a | 2024年7月11日 | 7% |
2024年3月18日 | $0.587 | $0.587 | n/a | 2024年4月15日 | -2% |
2023 | $2.32 | $2.32 | -19% | ||
2023年12月28日 | $0.598 | $0.598 | n/a | 2024年1月25日 | 4% |
2023年9月15日 | $0.575 | $0.575 | n/a | 2023年10月12日 | -3% |
2023年6月16日 | $0.593 | $0.593 | n/a | 2023年7月17日 | 8% |
2023年3月20日 | $0.55 | $0.55 | n/a | 2023年4月14日 | 1% |
2022 | $2.87 | $2.87 | 29% | ||
2021 | $2.23 | $2.23 | -28% | ||
2020 | $3.08 | $3.08 | 73% | ||
2019 | $1.78 | $1.78 | -28% | ||
2018 | $2.48 | $2.48 | 38% | ||
2017 | $1.79 | $1.79 | -21% | ||
2016 | $2.28 | $2.28 | 0% | ||
2015 | $2.27 | $2.27 | -15% | ||
2014 | $2.67 | $2.67 | 1% | ||
2013 | $2.64 | $2.64 | 5% | ||
2012 | $2.51 | $2.51 | -5% | ||
2011 | $2.63 | $2.63 | 6% | ||
2010 | $2.48 | $2.48 | -11% | ||
2009 | $2.78 | $2.78 | 6% | ||
2008 | $2.63 | $2.63 | 10% | ||
2007 | $2.39 | $2.39 | 27% | ||
2006 | $2.82 | $1.88 | 22% | ||
2005 | $3.08 | $1.54 | -17% | ||
2004 | $3.72 | $1.86 | 87% | ||
2003 | $1.99 | $0.995 | 35% | ||
2002 | $1.48 | $0.738 | 23% | ||
2001 | $1.2 | $0.598 | 26% | ||
2000 | $0.949 | $0.474 | 10% | ||
1999 | $0.865 | $0.432 | -6% | ||
1998 | $0.922 | $0.461 | 20% | ||
1997 | $0.767 | $0.384 | 19% | ||
1996 | $0.644 | $0.322 | 10% | ||
1994 | $0.583 | $0.291 | 29% | ||
1993 | $0.45 | $0.225 | -12% | ||
1992 | $0.512 | $0.256 |
*金額以交易所貨幣 (USD) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性