截至2025年5月28日,Sodexo S.A. 的市值已達 $101.00億。根據我們的數據,按市值計算,Sodexo S.A. 是全球排行第 1870 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | $101.00億 |
營收(TTM) | $273.01億 |
淨利(TTM) | $76.35千萬 |
流通股數 | 14.64千萬 |
每股盈餘(TTM) | $5.16 |
預估本益比 | 10.89 |
除息日 | 2024年12月19日 |
財報發布日 | 2025年10月24日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月28日 | €89.42億 | -26.05% |
2024年12月31日 | €116.37億 | -20.19% |
2023年12月29日 | €145.81億 | 11.63% |
2022年12月30日 | €130.62億 | 15.87% |
2021年12月31日 | €112.73億 | 11.54% |
2020年12月31日 | €101.07億 |
國家/地區 | 法國 |
成立時間 | 1966 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 42.35萬 |
執行長 | |
產業類別 | 工業 |
細分產業 | 專業商業服務 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.sodexo.com |