截至2025年5月20日,Memphis Pharmaceuticals & Chemical Industries 的市值已達 $3.41千萬。根據我們的數據,按市值計算,Memphis Pharmaceuticals & Chemical Industries 是全球排行第 31929 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 3.41千萬 |
營收(TTM) | 2.40千萬 |
淨利(TTM) | 735.98萬 |
流通股數 | 2.28千萬 |
每股盈餘(TTM) | 1.31 |
預估本益比 | 0.00 |
除息日 | 2024年11月13日 |
財報發布日 | 2025年5月14日 |
日期 | 市值(EGP) | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | 17.44億 | 504.96% |
2024年12月31日 | 29.33千萬 | -16.86% |
2023年12月31日 | 35.27千萬 | 252.3% |
2022年12月29日 | 10.01千萬 | -15.24% |
2021年12月30日 | 11.81千萬 | 9.95% |
2020年12月31日 | 10.74千萬 |
國家/地區 | 埃及 |
成立時間 | 1940 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 144 |
執行長 | |
產業類別 | |
細分產業 | 製藥製劑 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.memphis.com.eg |