EBR-UCB 的下一次股利
預估下一次配息金額
€0.973
預估配息日
2026年4月28日
上次金額
€0.973
上次付款日期
2025年4月29日
股利倒數計時
除息日: 2025年4月25日
0
天
0
時
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
UCB SA股息趨勢圖
*金額以交易所貨幣 (EUR) 顯示,方便參考
UCB SA(EBR-UCB)股利紀錄
UCB SA (EBR-UCB) 目前每股支付年度股息 $0.97,股息收益率為 0.61%。 下次股息支付日期尚未公布。
UCB SA 已連續 15 年增長股息,年均增長率達到 2.21%,展現了對投資者穩定回報的承諾。
| 除息日期 | 金額 | 調整後金額 | 殖利率 | 配息日 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | €0.973 | €0.973 | 2% | ||
| 2025年4月25日 | €0.973 | €0.973 | 0.66% | 2025年4月29日 | 2% |
| 2024 | €0.952 | €0.952 | 2% | ||
| 2024年4月26日 | €0.952 | €0.952 | 0.76% | 2024年4月30日 | 2% |
| 2023 | €0.931 | €0.931 | 2% | ||
| 2023年4月28日 | €0.931 | €0.931 | 1.09% | 2023年5月3日 | 2% |
| 2022 | €0.91 | €0.91 | 2% | ||
| 2021 | €0.889 | €0.889 | 2% | ||
| 2020 | €0.868 | €0.868 | 2% | ||
| 2019 | €0.847 | €0.847 | 3% | ||
| 2018 | €0.826 | €0.826 | 3% | ||
| 2017 | €0.805 | €0.805 | 0% | ||
| 2016 | €0.803 | €0.803 | 1% | ||
| 2015 | €0.795 | €0.795 | 2% | ||
| 2014 | €0.78 | €0.78 | 2% | ||
| 2013 | €0.765 | €0.765 | 2% | ||
| 2012 | €0.75 | €0.75 | 2% | ||
| 2011 | €0.735 | €0.735 | 2% | ||
| 2010 | €0.72 | €0.72 | 4% | ||
| 2009 | €0.69 | €0.69 | 0% | ||
| 2008 | €0.69 | €0.69 | 2% | ||
| 2007 | €0.675 | €0.675 | 2% | ||
| 2006 | €0.66 | €0.66 | 2% | ||
| 2005 | €0.645 | €0.645 | 5% | ||
| 2004 | €0.615 | €0.615 | 2% | ||
| 2003 | €0.6 | €0.6 | 5% | ||
| 2002 | €0.57 | €0.57 | 19% | ||
| 2001 | €0.48 | €0.48 | 28% | ||
| 2000 | €0.375 | €0.375 | 32% | ||
| 1999 | €0.285 | €0.285 | -97% | ||
| 1998 | €850 | €8.5 | 13% | ||
| 1997 | €750 | €7.5 | 25% | ||
| 1996 | €600 | €6 | 30% | ||
| 1995 | €460 | €4.6 | 7% | ||
| 1994 | €430 | €4.3 | 2% | ||
| 1993 | €420 | €4.2 | 12% | ||
| 1992 | €375 | €3.75 | 4% | ||
| 1991 | €360 | €3.6 | -3% | ||
| 1990 | €370 | €3.7 | 42% | ||
| 1989 | €260 | €2.6 | 13% | ||
| 1988 | €230 | €2.3 | 10% | ||
| 1987 | €210 | €2.1 | 11% | ||
| 1986 | €190 | €1.9 | 9% | ||
| 1985 | €175 | €1.75 | 9% | ||
| 1984 | €160 | €1.6 | 7% | ||
| 1983 | €150 | €1.5 | 7% | ||
| 1982 | €140 | €1.4 | 0% | ||
| 1981 | €140 | €1.4 | 0% | ||
| 1980 | €140 | €1.4 | |||
*金額以交易所貨幣 (EUR) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性