EBR-IMMO 的下一次股利
預估下一次配息金額
€0.33
預估配息日
2025年5月19日
上次金額
€0.84
上次付款日期
2024年5月7日
股利倒數計時
除息日: 2024年4月19日
0
天
0
時
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Immobel SA股息趨勢圖
*金額以交易所貨幣 (EUR) 顯示,方便參考
Immobel SA(EBR-IMMO)股利紀錄
Immobel SA (EBR-IMMO) 目前每股支付年度股息 $0.00,股息收益率為 3.12%。 下次股息支付日期尚未公布。
| 除息日期 | 金額 | 調整後金額 | 殖利率 | 配息日 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | €0.84 | €0.84 | -61% | ||
| 2024年4月19日 | €0.84 | €0.84 | 3.12% | 2024年5月7日 | -61% |
| 2023 | €2.14 | €2.14 | 0% | ||
| 2023年4月24日 | €2.14 | €2.14 | 4.52% | 2023年4月26日 | 0% |
| 2022 | €2.14 | €2.14 | 10% | ||
| 2022年4月25日 | €2.14 | €2.14 | 3.02% | 2022年4月27日 | 10% |
| 2021 | €1.94 | €1.94 | 4% | ||
| 2020 | €1.86 | €1.86 | 10% | ||
| 2019 | €1.69 | €1.69 | 10% | ||
| 2018 | €1.54 | €1.54 | 10% | ||
| 2017 | €1.4 | €1.4 | 133% | ||
| 2015 | €0.6 | €0.6 | -50% | ||
| 2014 | €1.2 | €1.2 | 14% | ||
| 2013 | €1.05 | €1.05 | -20% | ||
| 2012 | €1.31 | €1.31 | 40% | ||
| 2011 | €0.94 | €0.94 | -37% | ||
| 2010 | €1.5 | €1.5 | -89% | ||
| 2008 | €13.3 | €13.3 | 93% | ||
| 2007 | €6.9 | €6.9 | 513% | ||
| 2006 | €1.12 | €1.12 | -89% | ||
| 2003 | €9.86 | €9.86 | 381% | ||
| 2001 | €2.05 | €2.05 | 0% | ||
| 2000 | €2.05 | €2.05 | 51% | ||
| 1999 | €1.36 | €1.36 | -99% | ||
| 1995 | €110 | €110 | 0% | ||
| 1994 | €110 | €110 | 0% | ||
| 1993 | €110 | €110 | 0% | ||
| 1992 | €110 | €110 | |||
*金額以交易所貨幣 (EUR) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性