截至2025年5月20日,Prime Bank PLC. 的市值已達 $21.36千萬。根據我們的數據,按市值計算,Prime Bank PLC. 是全球排行第 19325 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 21.36千萬 |
營收(TTM) | 18.57千萬 |
淨利(TTM) | 5.95千萬 |
流通股數 | 11.90億 |
每股盈餘(TTM) | 0.05 |
預估本益比 | 4.12 |
除息日 | 2025年4月13日 |
財報發布日 | 2025年8月13日 |
日期 | 市值(BDT) | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | 262.90億 | -0.77% |
2024年12月30日 | 264.95億 | 11.43% |
2023年12月28日 | 237.78億 | 9.37% |
2022年12月29日 | 217.40億 | -10.7% |
2021年12月30日 | 243.44億 | 25.73% |
2020年12月30日 | 193.62億 |
國家/地區 | 孟加拉國 |
成立時間 | 1995 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 2,968 |
執行長 | |
產業類別 | |
細分產業 | 商業銀行 |
企業地址 | |
官方網站 | https://primebank.com.bd |