截至2025年5月20日,Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company 的市值已達 $31.63億。根據我們的數據,按市值計算,Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company 是全球排行第 4441 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 31.63億 |
營收(TTM) | 11.94億 |
淨利(TTM) | 57.06千萬 |
流通股數 | 43.74千萬 |
每股盈餘(TTM) | 1.28 |
預估本益比 | 7.41 |
除息日 | 2025年5月26日 |
財報發布日 | 2025年5月12日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | €28.17億 | 34.26% |
2024年12月31日 | €20.26億 | 35.6% |
2023年12月29日 | €14.94億 | 96.48% |
2022年12月30日 | €76.05千萬 | 60.85% |
2021年12月31日 | €47.28千萬 | 44.61% |
2020年12月31日 | €32.70千萬 |
國家/地區 | 愛爾蘭 |
成立時間 | 1899 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 2,843 |
執行長 | |
產業類別 | |
細分產業 | 商業銀行 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.bankofcyprus.com |