截至2025年5月19日,Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria 的市值已達 $69.80千萬。根據我們的數據,按市值計算,Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria 是全球排行第 11342 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 69.80千萬 |
營收(TTM) | 75.70千萬 |
淨利(TTM) | 4.29千萬 |
流通股數 | 59.64千萬 |
每股盈餘(TTM) | 0.06 |
預估本益比 | 0.00 |
除息日 | 2024年12月2日 |
財報發布日 | 2025年5月9日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月19日 | $69.80千萬 | -9.75% |
2024年12月31日 | $75.32千萬 | 33.9% |
2023年12月29日 | $56.25千萬 | 42.01% |
2022年12月30日 | $39.61千萬 | 41.87% |
2021年12月31日 | $27.92千萬 | 16.19% |
2020年12月31日 | $24.03千萬 | -33.71% |
2019年12月31日 | $36.25千萬 | -42.87% |
2018年12月31日 | $63.45千萬 | -42.74% |
2017年12月29日 | $11.08億 | 39% |
2016年12月30日 | $79.72千萬 | 23.2% |
2015年12月31日 | $64.71千萬 | 26.41% |
2014年12月31日 | $51.19千萬 | 1.05% |
2013年12月31日 | $50.66千萬 | 21.4% |
2012年12月31日 | $41.73千萬 | -26.96% |
2011年12月30日 | $57.13千萬 | -39.99% |
2010年12月31日 | $95.20千萬 | 31.73% |
2009年12月31日 | $72.27千萬 | 60.99% |
2008年12月31日 | $44.89千萬 | -27.13% |
2007年12月31日 | $61.60千萬 | 62.06% |
2006年12月29日 | $38.01千萬 | 113.66% |
2005年12月30日 | $17.79千萬 | -20.79% |
2004年12月31日 | $22.46千萬 | 47.28% |
2003年12月31日 | $15.25千萬 | 134.25% |
2002年12月31日 | $6.51千萬 |
國家/地區 | 阿根廷 |
成立時間 | 1936 |
上市日期 | 1997年3月18日 |
員工人數 | 2,364 |
執行長 | |
產業類別 | 工業 |
細分產業 | 企業集團 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.cresud.com.ar |