截至2025年5月16日,Canopy Growth 的市值已達 $21.35千萬。根據我們的數據,按市值計算,Canopy Growth 是全球排行第 19170 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 21.35千萬 |
營收(TTM) | 19.23千萬 |
淨利(TTM) | -326,418,504 |
流通股數 | 15.82千萬 |
每股盈餘(TTM) | -3.57 |
預估本益比 | 0.00 |
除息日 | n/a |
財報發布日 | 2025年5月30日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月16日 | $21.35千萬 | -33.25% |
2024年12月31日 | $28.87千萬 | -31.86% |
2023年12月29日 | $42.37千萬 | -62.25% |
2022年12月30日 | $11.23億 | -67.34% |
2021年12月31日 | $34.37億 | -62.54% |
2020年12月31日 | $91.73億 | 26.27% |
2019年12月31日 | $72.65億 | 34.51% |
2018年12月31日 | $54.01億 |
國家/地區 | 加拿大 |
成立時間 | 2009 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 1,029 |
執行長 | |
產業類別 | 醫療健康 |
細分產業 | 專業藥物製造商 |
企業地址 | |
官方網站 |