CCL 的下一次股利
預估下一次配息金額
$0.5
預估配息日
2020年6月12日
上次金額
$0.5
上次付款日期
2020年3月13日
股利倒數計時
除息日: 2020年2月20日
0
天
0
時
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
嘉年華郵輪(US)股息趨勢圖
*金額以交易所貨幣 (USD) 顯示,方便參考
嘉年華郵輪(US)( CCL)股利紀錄
嘉年華郵輪(US) (NYSE: CCL) 目前每股支付年度股息 $0.00,股息收益率為 4.61%。 下次股息支付日期尚未公布。
| 除息日期 | 金額 | 調整後金額 | 殖利率 | 配息日 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | $0.5 | $0.5 | -75% | ||
| 2020年2月20日 | $0.5 | $0.5 | 4.61% | 2020年3月13日 | 0% |
| 2019 | $2 | $2 | 3% | ||
| 2019年11月21日 | $0.5 | $0.5 | 4.58% | 2019年12月13日 | 0% |
| 2019年8月22日 | $0.5 | $0.5 | 4.35% | 2019年9月13日 | 0% |
| 2019年5月23日 | $0.5 | $0.5 | 3.80% | 2019年6月14日 | 0% |
| 2019年2月21日 | $0.5 | $0.5 | 3.40% | 2019年3月15日 | 0% |
| 2018 | $1.95 | $1.95 | 22% | ||
| 2018年11月21日 | $0.5 | $0.5 | 3.34% | 2018年12月14日 | 0% |
| 2018年8月23日 | $0.5 | $0.5 | 3.23% | 2018年9月14日 | 0% |
| 2018年5月24日 | $0.5 | $0.5 | 3.09% | 2018年6月15日 | 11% |
| 2018年2月22日 | $0.45 | $0.45 | 2.59% | 2018年3月16日 | 0% |
| 2017 | $1.6 | $1.6 | 19% | ||
| 2016 | $1.35 | $1.35 | 23% | ||
| 2015 | $1.1 | $1.1 | 10% | ||
| 2014 | $1 | $1 | 0% | ||
| 2013 | $1 | $1 | -33% | ||
| 2012 | $1.5 | $1.5 | 50% | ||
| 2011 | $1 | $1 | 150% | ||
| 2010 | $0.4 | $0.4 | -75% | ||
| 2008 | $1.6 | $1.6 | 16% | ||
| 2007 | $1.38 | $1.38 | 34% | ||
| 2006 | $1.02 | $1.02 | 28% | ||
| 2005 | $0.8 | $0.8 | 52% | ||
| 2004 | $0.525 | $0.525 | 19% | ||
| 2003 | $0.44 | $0.44 | 5% | ||
| 2002 | $0.42 | $0.42 | 0% | ||
| 2001 | $0.42 | $0.42 | 0% | ||
| 2000 | $0.42 | $0.42 | 12% | ||
| 1999 | $0.375 | $0.375 | 19% | ||
| 1998 | $0.465 | $0.315 | 31% | ||
| 1997 | $0.48 | $0.24 | 26% | ||
| 1996 | $0.38 | $0.19 | 21% | ||
| 1995 | $0.315 | $0.158 | 11% | ||
| 1994 | $0.57 | $0.142 | 2% | ||
| 1993 | $0.56 | $0.14 | 33% | ||
| 1992 | $0.42 | $0.105 | -14% | ||
| 1991 | $0.49 | $0.122 | 2% | ||
| 1990 | $0.48 | $0.12 | -23% | ||
| 1989 | $0.62 | $0.155 | 0% | ||
| 1988 | $0.62 | $0.155 | |||
*金額以交易所貨幣 (USD) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性