BVMF-WEGE3 的下一次股利
預估下一次配息金額
R$0.0181
預估配息日
2025年8月13日
上次金額
R$0.08
上次付款日期
2025年8月13日
股利倒數計時
除息日: 2025年6月23日
0
天
0
時
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
WEG S.A.股息趨勢圖
*金額以交易所貨幣 (BRL) 顯示,方便參考
WEG S.A.(BVMF-WEGE3)股利紀錄
WEG S.A. (BVMF-WEGE3) 目前每股支付年度股息 $0.77,股息收益率為 1.79%。 下次股息支付日期尚未公布。
除息日期 | 金額 | 調整後金額 | 股東登記日 | 配息日 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | R$0.451 | R$0.451 | -37% | ||
2025年6月23日 | R$0.08 | R$0.08 | n/a | 2025年8月13日 | 17% |
2025年3月24日 | R$0.0686 | R$0.0686 | 2025年3月21日 | 2025年8月13日 | -77% |
2025年3月5日 | R$0.303 | R$0.303 | 2025年2月28日 | 2025年3月12日 | 346% |
2024 | R$0.715 | R$0.715 | 22% | ||
2024年12月23日 | R$0.0678 | R$0.0678 | 2024年12月20日 | 2025年3月12日 | 14% |
2024年9月30日 | R$0.0596 | R$0.0596 | 2024年9月27日 | 2025年3月12日 | -68% |
2024年8月5日 | R$0.188 | R$0.188 | 2024年8月2日 | 2024年8月14日 | 251% |
2024年7月1日 | R$0.0534 | R$0.0534 | 2024年6月28日 | 2024年8月14日 | 9% |
2024年3月25日 | R$0.0491 | R$0.0491 | 2024年3月22日 | 2024年8月14日 | -84% |
2024年2月26日 | R$0.298 | R$0.298 | 2024年2月23日 | 2024年3月13日 | 387% |
2023 | R$0.587 | R$0.587 | 20% | ||
2023年12月18日 | R$0.0612 | R$0.0612 | 2023年12月15日 | 2024年3月13日 | 2% |
2023年9月25日 | R$0.0598 | R$0.0598 | 2023年9月22日 | 2024年3月13日 | -59% |
2023年7月24日 | R$0.145 | R$0.145 | 2023年7月21日 | 2023年8月16日 | 193% |
2023年6月26日 | R$0.0496 | R$0.0496 | 2023年6月23日 | 2023年8月16日 | 9% |
2023年3月20日 | R$0.0453 | R$0.0453 | 2023年3月17日 | 2023年8月16日 | -80% |
2023年2月22日 | R$0.226 | R$0.226 | 2023年2月17日 | 2023年3月15日 | 390% |
2022 | R$0.489 | R$0.489 | 19% | ||
2021 | R$0.599 | R$0.41 | 98% | ||
2020 | R$0.414 | R$0.207 | 26% | ||
2019 | R$0.329 | R$0.164 | 4% | ||
2018 | R$0.347 | R$0.158 | 15% | ||
2017 | R$0.358 | R$0.138 | -5% | ||
2016 | R$0.376 | R$0.145 | -4% | ||
2015 | R$0.536 | R$0.15 | 22% | ||
2014 | R$0.721 | R$0.123 | 21% | ||
2013 | R$0.688 | R$0.102 | 28% | ||
2012 | R$0.539 | R$0.0797 | -5% | ||
2011 | R$0.57 | R$0.0842 | 6% | ||
2010 | R$0.536 | R$0.0792 | 27% | ||
2009 | R$0.421 | R$0.0622 | -12% | ||
2008 | R$0.476 | R$0.0704 | -8% | ||
2007 | R$0.52 | R$0.0769 | 60% | ||
2006 | R$0.324 | R$0.048 | 17% | ||
2005 | R$0.278 | R$0.0411 | 4% | ||
2004 | R$0.267 | R$0.0395 | 45% | ||
2003 | R$0.184 | R$0.0273 | 269% | ||
2002 | R$0.05 | R$0.0074 | -58% | ||
2001 | R$0.12 | R$0.0178 | 86% | ||
2000 | R$0.0647 | R$0.00957 | 45% | ||
1999 | R$0.0447 | R$0.00661 | -15% | ||
1998 | R$0.0525 | R$0.00776 | -94% | ||
1994 | R$0.931 | R$0.138 |
*金額以交易所貨幣 (BRL) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性