BVMF-VULC3 的下一次股利
下一次配息金額
R$0.125
配息日
2025年12月29日
上次金額
R$0.125
上次付款日期
2025年12月1日
股利倒數計時
除息日: 2025年12月16日
0
天
0
時
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Vulcabras S.A.股息趨勢圖
*金額以交易所貨幣 (BRL) 顯示,方便參考
Vulcabras S.A.(BVMF-VULC3)股利紀錄
Vulcabras S.A. (BVMF-VULC3) 目前每股支付年度股息 $5.05,股息收益率為 12.94%。 下次每股股息支付為 $0.13,預計支付日期為 2025年12月1日,股東需要在除息日 2025年11月18日 之前持有股票才能獲得股息。
Vulcabras S.A. 已連續 3 年增長股息,年均增長率達到 58.82%,展現了對投資者穩定回報的承諾。
| 除息日期 | 金額 | 調整後金額 | 殖利率 | 配息日 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | R$4.8 | R$4.8 | 53% | ||
| 2025年12月16日 | R$0.125 | R$0.125 | 12.94% | 2025年12月29日 | 0% |
| 2025年11月18日 | R$0.125 | R$0.125 | 12.94% | 2025年12月1日 | -94% |
| 2025年11月5日 | R$2.2 | R$2.2 | 20.31% | 2025年12月15日 | 1660% |
| 2025年10月21日 | R$0.125 | R$0.125 | 12.94% | 2025年11月3日 | 0% |
| 2025年9月18日 | R$0.125 | R$0.125 | 7.69% | 2025年10月1日 | -89% |
| 2025年9月9日 | R$1.1 | R$1.1 | 12.32% | 2025年9月22日 | 783% |
| 2025年8月19日 | R$0.125 | R$0.125 | 7.69% | 2025年9月1日 | 0% |
| 2025年7月18日 | R$0.125 | R$0.125 | 8.33% | 2025年8月1日 | 0% |
| 2025年6月20日 | R$0.125 | R$0.125 | 7.69% | 2025年7月1日 | 0% |
| 2025年5月21日 | R$0.125 | R$0.125 | 6.49% | 2025年6月2日 | 0% |
| 2025年4月22日 | R$0.125 | R$0.125 | 8.41% | 2025年5月2日 | 0% |
| 2025年3月19日 | R$0.125 | R$0.125 | 7.89% | 2025年4月1日 | 0% |
| 2025年2月18日 | R$0.125 | R$0.125 | 11.04% | 2025年3月6日 | 0% |
| 2025年1月22日 | R$0.125 | R$0.125 | 10.58% | 2025年2月3日 | 0% |
| 2024 | R$3.15 | R$3.15 | 237% | ||
| 2024年12月17日 | R$0.125 | R$0.125 | n/a | 2025年1月2日 | 0% |
| 2024年11月19日 | R$0.125 | R$0.125 | n/a | 2024年12月2日 | 0% |
| 2024年10月18日 | R$0.125 | R$0.125 | n/a | 2024年11月1日 | 0% |
| 2024年9月20日 | R$0.125 | R$0.125 | n/a | 2024年10月1日 | 0% |
| 2024年8月20日 | R$0.125 | R$0.125 | n/a | 2024年9月2日 | 0% |
| 2024年8月13日 | R$0.125 | R$0.125 | n/a | 2024年8月23日 | -17% |
| 2024年5月15日 | R$0.15 | R$0.15 | n/a | 2024年5月29日 | -80% |
| 2024年3月14日 | R$0.75 | R$0.75 | n/a | 2024年3月25日 | -50% |
| 2024年1月26日 | R$1.5 | R$1.5 | n/a | 2024年4月17日 | 900% |
| 2023 | R$0.934 | R$0.934 | 153% | ||
| 2023年11月9日 | R$0.15 | R$0.15 | n/a | 2023年11月24日 | -62% |
| 2023年10月16日 | R$0.4 | R$0.4 | n/a | 2023年11月24日 | 167% |
| 2023年8月31日 | R$0.15 | R$0.15 | n/a | 2023年9月14日 | 0% |
| 2023年5月23日 | R$0.15 | R$0.15 | n/a | 2023年6月6日 | 78% |
| 2023年4月4日 | R$0.0845 | R$0.0845 | n/a | 2023年4月14日 | -77% |
| 2022 | R$0.37 | R$0.37 | 6% | ||
| 2021 | R$0.35 | R$0.35 | 1250% | ||
| 2011 | R$0.104 | R$0.0259 | 6% | ||
| 2010 | R$0.392 | R$0.0245 | 189% | ||
| 2008 | R$0.136 | R$0.00848 | -4% | ||
| 2007 | R$0.142 | R$0.00884 | |||
*金額以交易所貨幣 (BRL) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性