Fundo de Investimento Imobiliário Rio Negro
BVMF-RNGO11

單位投資信託、面額證書辦公室及封閉式管理投資公司
BVMF-RNGO11 的下一次股利
預估下一次配息金額
R$0.39
預估配息日
2025年9月12日
上次金額
R$0.4
上次付款日期
2025年7月14日
股利倒數計時
除息日: 2025年7月1日
0
天
0
時
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Fundo de Investimento Imobiliário Rio Negro股息趨勢圖
*金額以交易所貨幣 (BRL) 顯示,方便參考
Fundo de Investimento Imobiliário Rio Negro(BVMF-RNGO11)股利紀錄
Fundo de Investimento Imobiliário Rio Negro (BVMF-RNGO11) 目前每股支付年度股息 $3.83,股息收益率為 9.07%。 下次股息支付日期尚未公布。
除息日期 | 金額 | 調整後金額 | 殖利率 | 配息日 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | R$2.31 | R$2.31 | -50% | ||
2025年7月1日 | R$0.4 | R$0.4 | 10.14% | 2025年7月14日 | 5% |
2025年5月2日 | R$0.38 | R$0.38 | 9.99% | 2025年5月15日 | -3% |
2025年4月1日 | R$0.39 | R$0.39 | 10.36% | 2025年4月14日 | 3% |
2025年3月5日 | R$0.38 | R$0.38 | 10.74% | 2025年3月18日 | 0% |
2025年2月3日 | R$0.38 | R$0.38 | 10.43% | 2025年2月14日 | 0% |
2025年1月2日 | R$0.38 | R$0.38 | 10.70% | 2025年1月15日 | 0% |
2024 | R$4.58 | R$4.58 | -5% | ||
2024年12月2日 | R$0.38 | R$0.38 | 10.38% | 2024年12月13日 | 0% |
2024年11月1日 | R$0.38 | R$0.38 | 9.47% | 2024年11月14日 | 0% |
2024年10月1日 | R$0.38 | R$0.38 | 9.85% | 2024年10月14日 | 0% |
2024年9月2日 | R$0.38 | R$0.38 | 9.71% | 2024年9月13日 | 0% |
2024年8月1日 | R$0.38 | R$0.38 | 9.91% | 2024年8月14日 | 0% |
2024年7月1日 | R$0.38 | R$0.38 | 9.82% | 2024年7月12日 | 0% |
2024年6月3日 | R$0.38 | R$0.38 | 9.18% | 2024年6月14日 | 0% |
2024年5月2日 | R$0.38 | R$0.38 | 9.49% | 2024年5月15日 | 0% |
2024年4月1日 | R$0.38 | R$0.38 | 9.31% | 2024年4月12日 | 0% |
2024年3月1日 | R$0.38 | R$0.38 | 9.97% | 2024年3月14日 | 0% |
2024年2月1日 | R$0.38 | R$0.38 | 9.90% | 2024年2月15日 | -5% |
2024年1月2日 | R$0.4 | R$0.4 | 10.15% | 2024年1月15日 | 0% |
2023 | R$4.83 | R$4.83 | 2% | ||
2023年12月1日 | R$0.4 | R$0.4 | 10.81% | 2023年12月14日 | 0% |
2023年11月1日 | R$0.4 | R$0.4 | 10.55% | 2023年11月16日 | 11% |
2023年10月2日 | R$0.36 | R$0.36 | 9.84% | 2023年10月16日 | 0% |
2023年9月1日 | R$0.36 | R$0.36 | 9.15% | 2023年9月15日 | 0% |
2023年8月1日 | R$0.36 | R$0.36 | 8.74% | 2023年8月15日 | -10% |
2023年7月3日 | R$0.4 | R$0.4 | 9.61% | 2023年7月14日 | 0% |
2023年6月1日 | R$0.4 | R$0.4 | 9.50% | 2023年6月15日 | -7% |
2023年5月2日 | R$0.43 | R$0.43 | 10.15% | 2023年5月15日 | 0% |
2023年4月3日 | R$0.43 | R$0.43 | 10.77% | 2023年4月17日 | 0% |
2023年3月1日 | R$0.43 | R$0.43 | 10.94% | 2023年3月14日 | 0% |
2023年2月1日 | R$0.43 | R$0.43 | 10.88% | 2023年2月14日 | 0% |
2023年1月2日 | R$0.43 | R$0.43 | 10.59% | 2023年1月13日 | 0% |
2022 | R$4.75 | R$4.75 | 3% | ||
2021 | R$4.62 | R$4.62 | -13% | ||
2020 | R$5.31 | R$5.31 | -10% | ||
2019 | R$5.91 | R$5.91 | -4% | ||
2018 | R$6.18 | R$6.18 | -8% | ||
2017 | R$6.72 | R$6.72 | -20% | ||
2016 | R$8.42 | R$8.42 | -9% | ||
2015 | R$9.3 | R$9.3 | 7% | ||
2014 | R$8.69 | R$8.69 | -13% | ||
2013 | R$10 | R$10 | 161% | ||
2012 | R$3.83 | R$3.83 |
*金額以交易所貨幣 (BRL) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性