Banco do Brasil S.A.

BVMF-BBAS3
巴西證券交易所
金融 區域性銀行
全球排行
#1031
國家/地區排行
#11
市值
216.82億
股價
3.89
漲跌幅 (%)
2.42%
成交量
5.49千萬

BVMF-BBAS3 的下一次股利

預估下一次配息金額
R$0.155
預估配息日
2025年9月3日
上次金額
R$0.425
上次付款日期
2025年6月12日
股利倒數計時 除息日: 2025年6月3日
0
0
0
0
Ex-dividend date passed

Banco do Brasil S.A.股息趨勢圖

*金額以交易所貨幣 (BRL) 顯示,方便參考

Banco do Brasil S.A.(BVMF-BBAS3)股利紀錄

Banco do Brasil S.A. (BVMF-BBAS3) 目前每股支付年度股息 $2.39,股息收益率為 13.86%。 下次股息支付日期尚未公布。
除息日期 金額 調整後金額 殖利率 配息日 漲跌幅 (%)
2025 R$1.07 R$1.07 -59%
2025年6月3日 R$0.425 R$0.425 10.25% 2025年6月12日 -34%
2025年3月12日 R$0.64 R$0.64 9.46% 2025年3月21日 263%
2024 R$3.24 R$2.61 14%
2024年12月12日 R$0.176 R$0.176 10.30% 2024年12月27日 -63%
2024年11月26日 R$0.483 R$0.483 10.12% 2024年12月6日 159%
2024年9月12日 R$0.187 R$0.187 8.77% 2024年9月27日 -61%
2024年8月22日 R$0.475 R$0.475 8.57% 2024年8月30日 132%
2024年6月14日 R$0.204 R$0.204 9.09% 2024年6月28日 -55%
2024年6月12日 R$0.458 R$0.458 8.09% 2024年6月21日 123%
2024年3月12日 R$0.41 R$0.205 8.13% 2024年3月27日 -52%
2024年2月22日 R$0.847 R$0.424 7.73% 2024年2月29日 147%
2023 R$4.57 R$2.29 10%
2023年12月12日 R$0.342 R$0.171 8.40% 2023年12月28日 -57%
2023年11月22日 R$0.788 R$0.394 8.92% 2023年11月30日 136%
2023年9月12日 R$0.334 R$0.167 9.69% 2023年9月29日 -59%
2023年8月22日 R$0.813 R$0.406 9.52% 2023年8月30日 140%
2023年6月13日 R$0.339 R$0.169 9.11% 2023年6月30日 -56%
2023年6月2日 R$0.777 R$0.389 9.32% 2023年6月12日 121%
2023年3月14日 R$0.352 R$0.176 11.31% 2023年3月31日 -57%
2023年2月24日 R$0.827 R$0.413 9.91% 2023年3月3日 139%
2022 R$4.17 R$2.09 84%
2022年12月13日 R$0.346 R$0.173 12.34% 2022年12月29日 -57%
2022年11月22日 R$0.805 R$0.402 11.36% 2022年11月30日 194%
2022年9月13日 R$0.274 R$0.137 8.74% 2022年9月30日 -65%
2022年8月23日 R$0.788 R$0.394 8.44% 2022年8月31日 215%
2022年6月14日 R$0.25 R$0.125 9.07% 2022年6月30日 -63%
2022年5月24日 R$0.673 R$0.336 7.72% 2022年5月31日 220%
2022年3月15日 R$0.211 R$0.105 8.09% 2022年3月31日 -74%
2022年3月3日 R$0.825 R$0.412 7.05% 2022年3月11日 371%
2021 R$2.27 R$1.13 53%
2021年12月14日 R$0.175 R$0.0875 7.03% 2021年12月30日 -56%
2021年11月23日 R$0.394 R$0.197 7.64% 2021年11月30日 113%
2021年9月14日 R$0.185 R$0.0924 6.78% 2021年9月30日 -47%
2021年8月24日 R$0.348 R$0.174 6.43% 2021年8月31日 107%
2021年6月14日 R$0.168 R$0.0843 5.71% 2021年6月30日 -59%
2021年5月24日 R$0.414 R$0.207 5.60% 2021年5月28日 184%
2021年3月12日 R$0.146 R$0.0729 4.79% 2021年3月31日 -67%
2021年2月23日 R$0.436 R$0.218 5.11% 2021年3月3日 272%
2020 R$1.48 R$0.738 -42%
2020年12月14日 R$0.117 R$0.0585 3.84% 2020年12月30日 -40%
2020年11月17日 R$0.195 R$0.0974 4.53% 2020年11月27日 89%
2020年9月14日 R$0.103 R$0.0514 5.33% 2020年9月30日 -77%
2020年8月24日 R$0.442 R$0.221 5.57% 2020年8月31日 144%
2020年3月12日 R$0.181 R$0.0907 6.70% 2020年3月31日 -59%
2020年2月26日 R$0.439 R$0.219 4.56% 2020年3月5日 149%
2019 R$2.55 R$1.28 68%
2019年12月12日 R$0.176 R$0.0881 5.34% 2019年12月30日 -52%
2019年11月22日 R$0.365 R$0.182 5.40% 2019年11月29日 57%
2019年9月12日 R$0.233 R$0.116 5.33% 2019年9月30日 -48%
2019年8月22日 R$0.446 R$0.223 5.09% 2019年8月30日 161%
2019年6月12日 R$0.171 R$0.0856 4.22% 2019年6月28日 -59%
2019年5月22日 R$0.415 R$0.207 4.34% 2019年5月31日 166%
2019年3月12日 R$0.156 R$0.078 3.60% 2019年3月29日 -74%
2019年2月22日 R$0.592 R$0.296 3.50% 2019年3月7日 371%
2018 R$1.52 R$0.758 60%
2018年12月12日 R$0.126 R$0.0628 3.53% 2018年12月28日 -70%
2018年11月22日 R$0.417 R$0.208 3.35% 2018年11月30日 387%
2018年9月12日 R$0.0855 R$0.0428 4.63% 2018年9月28日 -68%
2018年8月22日 R$0.27 R$0.135 4.35% 2018年8月31日 249%
2018年6月12日 R$0.0772 R$0.0386 4.62% 2018年6月29日 -64%
2018年5月22日 R$0.214 R$0.107 3.78% 2018年5月30日 162%
2018年3月13日 R$0.0817 R$0.0408 2.70% 2018年3月29日 -67%
2018年3月2日 R$0.246 R$0.123 2.60% 2018年3月12日 197%
2017 R$0.946 R$0.473 3%
2017年12月12日 R$0.0826 R$0.0413 3.08% 2017年12月28日 -63%
2017年11月22日 R$0.223 R$0.112 2.84% 2017年11月30日 193%
2017年9月12日 R$0.0763 R$0.0382 2.44% 2017年9月29日 -63%
2017年8月22日 R$0.204 R$0.102 2.85% 2017年8月31日 160%
2017年6月13日 R$0.0786 R$0.0393 2.99% 2017年6月30日 -57%
2017年5月23日 R$0.183 R$0.0914 3.27% 2017年5月31日 154%
2017年3月14日 R$0.0721 R$0.036 2.42% 2017年3月31日 178%
2017年3月2日 R$0.0259 R$0.013 2.23% 2017年3月10日 -66%
2016 R$0.914 R$0.457 -56%
2016年12月13日 R$0.0769 R$0.0384 3.55% 2016年12月29日 -30%
2016年11月22日 R$0.11 R$0.055 3.92% 2016年11月29日 -13%
2016年9月13日 R$0.127 R$0.0634 5.11% 2016年9月30日 -10%
2016年8月23日 R$0.14 R$0.07 5.88% 2016年8月31日 2%
2016年6月14日 R$0.138 R$0.0689 7.87% 2016年6月30日 3%
2016年5月24日 R$0.134 R$0.0668 8.62% 2016年5月31日 36%
2016年3月14日 R$0.0983 R$0.0492 7.80% 2016年3月31日 8%
2016年3月3日 R$0.0906 R$0.0453 13.96% 2016年3月11日 -67%
2015 R$2.06 R$1.03 24%
2015年12月14日 R$0.274 R$0.137 11.69% 2015年12月30日 61%
2015年11月24日 R$0.171 R$0.0854 11.46% 2015年12月2日 -36%
2015年9月14日 R$0.266 R$0.133 12.27% 2015年9月30日 88%
2015年8月24日 R$0.142 R$0.0708 11.22% 2015年9月1日 -51%
2015年6月12日 R$0.29 R$0.145 8.76% 2015年6月30日 -36%
2015年5月22日 R$0.451 R$0.226 8.33% 2015年5月29日 20%
2015年3月24日 R$0.377 R$0.188 7.02% 2015年3月31日 312%
2015年2月20日 R$0.0915 R$0.0458 6.65% 2015年2月27日 -73%
2014 R$1.66 R$0.83 -30%
2014年12月12日 R$0.34 R$0.17 6.65% 2014年12月30日 510%
2014年11月17日 R$0.0557 R$0.0278 6.64% 2014年11月28日 -83%
2014年9月12日 R$0.336 R$0.168 5.12% 2014年9月30日 327%
2014年8月20日 R$0.0788 R$0.0394 5.41% 2014年8月29日 -75%
2014年6月13日 R$0.321 R$0.16 8.79% 2014年6月30日 295%
2014年5月20日 R$0.0812 R$0.0406 9.55% 2014年5月30日 -74%
2014年3月12日 R$0.315 R$0.157 11.77% 2014年3月31日 138%
2014年2月14日 R$0.132 R$0.0661 12.05% 2014年2月24日 -57%
2013 R$2.38 R$1.19 46%
2013年12月12日 R$0.31 R$0.155 9.93% 2013年12月30日 365%
2013年11月22日 R$0.0666 R$0.0333 9.25% 2013年11月29日 -79%
2013年9月12日 R$0.314 R$0.157 9.81% 2013年9月30日 -60%
2013年8月23日 R$0.781 R$0.39 10.46% 2013年8月30日 177%
2013年6月12日 R$0.282 R$0.141 7.37% 2013年6月28日 187%
2013年5月22日 R$0.0982 R$0.0491 6.59% 2013年5月31日 -63%
2013年3月12日 R$0.265 R$0.132 6.26% 2013年3月28日 1%
2013年3月4日 R$0.261 R$0.131 6.45% 2013年3月8日 -12%
2012 R$1.63 R$0.813 -14%
2012年12月13日 R$0.297 R$0.149 7.01% 2012年12月28日 178%
2012年11月19日 R$0.107 R$0.0534 7.66% 2012年11月26日 -63%
2012年9月12日 R$0.286 R$0.143 6.45% 2012年9月20日 130%
2012年8月22日 R$0.124 R$0.062 6.95% 2012年8月31日 -58%
2012年6月22日 R$0.298 R$0.149 8.34% 2012年7月23日 371%
2012年5月11日 R$0.0633 R$0.0316 7.49% 2012年5月22日 -78%
2012年3月23日 R$0.293 R$0.147 6.48% 2012年5月22日 87%
2012年2月22日 R$0.157 R$0.0785 6.16% 2012年2月29日 -44%
2011 R$1.9 R$0.948 -8%
2011年12月22日 R$0.28 R$0.14 8.09% 2012年2月7日 123%
2011年11月18日 R$0.126 R$0.063 7.48% 2011年11月25日 -55%
2011年9月22日 R$0.278 R$0.139 7.41% 2011年11月25日 31%
2011年8月19日 R$0.212 R$0.106 7.21% 2011年8月26日 -19%
2011年6月22日 R$0.262 R$0.131 7.44% 2011年8月26日 67%
2011年5月20日 R$0.157 R$0.0785 6.42% 2011年5月27日 -38%
2011年3月23日 R$0.253 R$0.126 6.81% 2011年5月27日 -22%
2011年2月22日 R$0.326 R$0.163 6.27% 2011年2月28日 36%
2010 R$2.07 R$1.03 44%
2010年12月23日 R$0.24 R$0.12 6.68% 2010年12月30日 82%
2010年11月23日 R$0.131 R$0.0657 5.96% 2010年11月30日 -44%
2010年9月23日 R$0.236 R$0.118 6.60% 2010年11月30日 -42%
2010年8月19日 R$0.408 R$0.204 6.54% 2010年8月26日 96%
2010年5月25日 R$0.208 R$0.104 7.44% 2010年8月26日 20%
2010年5月24日 R$0.173 R$0.0864 6.53% 2010年5月31日 -14%
2010年3月25日 R$0.202 R$0.101 5.50% 2010年5月31日 -57%
2010年2月26日 R$0.468 R$0.234 5.32% 2010年3月10日 148%
2009 R$1.43 R$0.716 25%
2009年12月22日 R$0.189 R$0.0945 4.91% 2010年3月10日 54%
2009年11月13日 R$0.123 R$0.0614 4.53% 2009年11月24日 -34%
2009年9月22日 R$0.185 R$0.0927 4.81% 2009年11月24日 -3%
2009年8月14日 R$0.191 R$0.0954 5.47% 2009年8月27日 6%
2009年6月23日 R$0.18 R$0.0898 6.46% 2009年8月27日 111%
2009年5月15日 R$0.0851 R$0.0426 6.36% 2009年5月27日 -51%
2009年3月24日 R$0.174 R$0.0872 8.58% 2009年5月27日 -43%
2009年2月20日 R$0.305 R$0.153 10.11% 2009年3月3日 87%
2008 R$1.14 R$0.572 37%
2008年12月23日 R$0.163 R$0.0816 7.60% 2009年3月3日 22%
2008年11月14日 R$0.134 R$0.067 7.97% 2008年11月25日 -16%
2008年9月24日 R$0.16 R$0.0798 4.82% 2008年11月25日 35%
2008年8月18日 R$0.118 R$0.0591 4.71% 2008年8月26日 -19%
2008年6月24日 R$0.146 R$0.0728 3.59% 2008年8月26日 -35%
2008年5月15日 R$0.224 R$0.112 3.32% 2008年5月29日 55%
2008年3月24日 R$0.145 R$0.0726 3.35% 2008年5月29日 168%
2008年2月27日 R$0.0542 R$0.0271 2.87% 2008年3月5日 -62%
2007 R$1.44 R$0.419 -48%
2007年12月26日 R$0.143 R$0.0713 2.69% 2008年3月5日 66%
2007年11月14日 R$0.0857 R$0.0428 3.42% 2007年11月28日 -36%
2007年9月24日 R$0.135 R$0.0673 3.18% 2007年11月28日 241%
2007年8月15日 R$0.0395 R$0.0198 2.70% 2007年8月28日 -70%
2007年6月22日 R$0.134 R$0.0668 4.80% 2007年8月28日 36%
2007年5月16日 R$0.294 R$0.049 4.60% 2007年5月29日 -24%
2007年3月22日 R$0.389 R$0.0648 6.27% 2007年5月29日 74%
2007年2月28日 R$0.223 R$0.0372 5.83% 2007年3月12日 -73%
2006 R$4.83 R$0.806 343%
2006年12月22日 R$0.841 R$0.14 7.67% 2007年3月12日 -57%
2006年8月15日 R$1.94 R$0.323 7.99% 2006年8月28日 106%
2006年4月20日 R$0.941 R$0.157 5.11% 2006年4月28日 -16%
2006年2月21日 R$1.11 R$0.186 3.31% 2006年3月8日 39%
2005 R$1.09 R$0.182 12%
2005年8月16日 R$0.804 R$0.134 4.00% 2005年8月22日 179%
2005年2月22日 R$0.288 R$0.048 n/a 2005年2月28日 -17%
2004 R$0.979 R$0.163
2004年12月23日 R$0.349 R$0.0582 n/a 2004年12月30日 -45%
2004年8月18日 R$0.63 R$0.105 n/a 2004年8月30日
*金額以交易所貨幣 (BRL) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性

MarketCapWatch.com 致力於精準評估全球所有上市企業,透過公正透明的排名,提供市場資本化的深入洞察。身為涵蓋各類規模與產業的領先平台,我們不僅呈現數據,更幫助投資者與業界決策者掌握市場趨勢,做出更具智慧的商業決策。

企業排名

Copyright © 2025. 版權所有

重要免責聲明: 本網站提供的所有內容,包括超連結頁面、相關應用程式、論壇、部落格、社群媒體帳戶及其他平台(“本網站”),僅供一般資訊參考,內容來源於第三方。我們不保證其準確性、完整性或時效性。

本網站所提供的資訊不構成任何財務、法律或專業建議。使用者應自行研究、評估及驗證後再作決策。投資與交易存在重大風險,可能導致重大損失。因此,我們強烈建議在採取任何行動之前諮詢專業金融顧問。