BVC-RIOPAILIND 的下一次股利
預估下一次配息金額
Col$3,048.25
預估配息日
2025年7月29日
上次金額
Col$670
上次付款日期
2025年6月24日
股利倒數計時
除息日: 2025年6月17日
0
天
0
時
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Riopaila Castilla S.A.股息趨勢圖
*金額以交易所貨幣 (COP) 顯示,方便參考
Riopaila Castilla S.A.(BVC-RIOPAILIND)股利紀錄
Riopaila Castilla S.A. (BVC-RIOPAILIND) 目前每股支付年度股息 $3032.67,股息收益率為 4.72%。 下次股息支付日期尚未公布。
Riopaila Castilla S.A. 已連續 2 年增長股息,年均增長率達到 523.67%,展現了對投資者穩定回報的承諾。
除息日期 | 金額 | 調整後金額 | 股東登記日 | 配息日 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | Col$2,768.16 | Col$2,768.16 | 407% | ||
2025年6月17日 | Col$670 | Col$670 | 2025年6月16日 | 2025年6月24日 | 0% |
2025年5月14日 | Col$670 | Col$670 | 2025年5月13日 | 2025年5月20日 | 0% |
2025年4月14日 | Col$670 | Col$670 | 2025年4月11日 | 2025年4月22日 | 0% |
2025年3月28日 | Col$670 | Col$670 | 2025年3月27日 | 2025年4月3日 | 1420% |
2025年2月19日 | Col$44.08 | Col$44.08 | 2025年2月18日 | 2025年2月25日 | 0% |
2025年1月16日 | Col$44.08 | Col$44.08 | 2025年1月15日 | 2025年1月22日 | 0% |
2024 | Col$545.46 | Col$545.46 | 74% | ||
2024年12月16日 | Col$44.08 | Col$44.08 | 2024年12月13日 | 2024年12月20日 | 0% |
2024年11月20日 | Col$44.08 | Col$44.08 | 2024年11月19日 | 2024年11月26日 | 0% |
2024年10月17日 | Col$44.08 | Col$44.08 | 2024年10月16日 | 2024年10月23日 | 0% |
2024年9月19日 | Col$44.08 | Col$44.08 | 2024年9月18日 | 2024年9月25日 | 0% |
2024年8月21日 | Col$44.08 | Col$44.08 | 2024年8月20日 | 2024年8月27日 | 0% |
2024年7月18日 | Col$44.08 | Col$44.08 | 2024年7月17日 | 2024年7月24日 | 0% |
2024年6月20日 | Col$44.08 | Col$44.08 | 2024年6月19日 | 2024年6月26日 | 0% |
2024年5月16日 | Col$44.08 | Col$44.08 | 2024年5月15日 | 2024年5月22日 | 0% |
2024年4月18日 | Col$44.08 | Col$44.08 | 2024年4月17日 | 2024年4月24日 | 0% |
2024年3月21日 | Col$44.08 | Col$44.08 | 2024年3月20日 | 2024年4月1日 | -16% |
2024年2月21日 | Col$52.32 | Col$52.32 | 2024年2月20日 | 2024年2月27日 | 0% |
2024年1月24日 | Col$52.32 | Col$52.32 | 2024年1月23日 | 2024年1月30日 | 0% |
2023 | Col$313.89 | Col$313.89 | |||
2023年12月19日 | Col$52.32 | Col$52.32 | 2023年12月18日 | 2023年12月26日 | 0% |
2023年11月22日 | Col$52.32 | Col$52.32 | 2023年11月21日 | 2023年11月28日 | 0% |
2023年10月25日 | Col$52.32 | Col$52.32 | 2023年10月24日 | 2023年10月31日 | 0% |
2023年9月20日 | Col$52.32 | Col$52.32 | 2023年9月19日 | 2023年9月26日 | 0% |
2023年8月23日 | Col$52.32 | Col$52.32 | 2023年8月22日 | 2023年8月29日 | 0% |
2023年7月18日 | Col$52.32 | Col$52.32 | 2023年7月17日 | 2023年7月25日 |
*金額以交易所貨幣 (COP) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性