企業: 4.89萬 全球市值: 132469204852629.92

Grupo Bolívar S.A.

BVC-GRUBOLIVAR
商業銀行
排名 #7710
市值 13.48億
成交量 8,696
股價 16.82
漲跌幅 (%) 1.27%
國家/地區 哥倫比亞 哥倫比亞
BVC-GRUBOLIVAR 的下一次股利
金額變動
0%
下一次配息金額
Col$228
配息日
2025年6月16日
上次金額
Col$228
上次付款日期
2025年5月15日
股利倒數計時®
除息日: 2025年6月10日
0
0
0
0
股利概覽
殖利率 3.5%
年度股利 Col$2,754
配息頻率 每月
除息日期 2025年6月10日
股利成長 -59.42%

Grupo Bolívar S.A.(BVC-GRUBOLIVAR)股利紀錄

Grupo Bolívar S.A. (BVC-GRUBOLIVAR) 目前每股支付年度股息 $2754.00,股息收益率為 3.50%。 下次每股股息支付為 $228.00,預計支付日期為 2025年6月16日,股東需要在除息日 2025年6月10日 之前持有股票才能獲得股息。
除息日期 金額 調整後金額 股東登記日 配息日
2025年6月10日 Col$228 Col$228 2025年6月9日 2025年6月16日
2025年5月9日 Col$228 Col$228 2025年5月8日 2025年5月15日
2025年4月9日 Col$228 Col$228 2025年4月8日 2025年4月15日
2025年3月11日 Col$207 Col$207 2025年3月10日 2025年3月17日
2025年2月11日 Col$207 Col$207 2025年2月10日 2025年2月17日
2025年1月9日 Col$207 Col$207 2025年1月8日 2025年1月15日
2024年12月10日 Col$207 Col$207 2024年12月9日 2024年12月16日
2024年11月8日 Col$207 Col$207 2024年11月7日 2024年11月15日
2024年10月8日 Col$207 Col$207 2024年10月7日 2024年10月15日
2024年9月10日 Col$207 Col$207 2024年9月9日 2024年9月16日
2024年8月9日 Col$207 Col$207 2024年8月8日 2024年8月15日
2024年7月9日 Col$207 Col$207 2024年7月8日 2024年7月15日
2024年6月11日 Col$207 Col$207 2024年6月7日 2024年6月17日
2024年5月8日 Col$207 Col$207 2024年5月7日 2024年5月15日
2024年4月16日 Col$3 Col$3 2024年4月15日 2024年4月22日
2024年4月9日 Col$207 Col$207 2024年4月8日 2024年4月15日
2024年3月11日 Col$207 Col$207 2024年3月8日 2024年3月15日
2024年2月9日 Col$207 Col$207 2024年2月8日 2024年2月15日
2024年1月9日 Col$207 Col$207 2024年1月8日 2024年1月15日
2023年12月11日 Col$207 Col$207 2023年12月7日 2023年12月15日
2023年11月8日 Col$207 Col$207 2023年11月7日 2023年11月15日
2023年10月10日 Col$207 Col$207 2023年10月9日 2023年10月17日
2023年9月11日 Col$207 Col$207 2023年9月8日 2023年9月15日
2023年8月9日 Col$207 Col$207 2023年8月8日 2023年8月15日
2023年7月11日 Col$207 Col$207 2023年7月10日 2023年7月17日
2023年6月8日 Col$207 Col$207 2023年6月7日 2023年6月15日
2023年5月9日 Col$207 Col$207 2023年5月8日 2023年5月15日
2023年4月11日 Col$207 Col$207 2023年4月10日 2023年4月17日
2023年3月9日 Col$178 Col$178 2023年3月8日 2023年3月15日
2023年2月9日 Col$178 Col$178 2023年2月8日 2023年2月15日
2023年1月10日 Col$178 Col$178 2023年1月6日 2023年1月16日
2022年12月9日 Col$178 Col$178 2022年12月7日 2022年12月15日
2022年11月8日 Col$178 Col$178 2022年11月4日 2022年11月15日
2022年10月11日 Col$178 Col$178 2022年10月10日 2022年10月18日
2022年9月9日 Col$178 Col$178 2022年9月8日 2022年9月15日
2022年8月9日 Col$178 Col$178 2022年8月8日 2022年8月16日
2022年7月11日 Col$178 Col$178 2022年7月8日 2022年7月15日
2022年6月9日 Col$178 Col$178 2022年6月8日 2022年6月15日
2022年5月10日 Col$178 Col$178 2022年5月9日 2022年5月16日
2022年4月8日 Col$178 Col$178 2022年4月7日 2022年4月18日
2022年3月9日 Col$117 Col$117 2022年3月8日 2022年3月15日
2022年2月9日 Col$117 Col$117 2022年2月8日 2022年2月15日
2022年1月11日 Col$117 Col$117 2022年1月7日 2022年1月17日
2021年12月9日 Col$117 Col$117 2021年12月7日 2021年12月15日
2021年11月9日 Col$117 Col$117 2021年11月8日 2021年11月16日
2021年10月11日 Col$179 Col$179 2021年10月8日 2021年10月15日
2021年9月9日 Col$117 Col$117 2021年9月8日 2021年9月15日
2021年8月10日 Col$117 Col$117 2021年8月9日 2021年8月17日
2021年7月9日 Col$117 Col$117 2021年7月8日 2021年7月15日
2021年6月8日 Col$117 Col$117 2021年6月4日 2021年6月15日
2021年5月11日 Col$117 Col$117 2021年5月10日 2021年5月18日
2021年4月9日 Col$180 Col$180 2021年4月8日 2021年4月15日
2021年3月9日 Col$115 Col$115 2021年3月8日 2021年3月15日
2021年2月9日 Col$115 Col$115 2021年2月8日 2021年2月15日
2021年1月8日 Col$115 Col$115 2021年1月7日 2021年1月15日
2020年12月9日 Col$115 Col$115 2020年12月7日 2020年12月15日
2020年11月10日 Col$115 Col$115 2020年11月9日 2020年11月17日
2020年10月8日 Col$177.50 Col$177.50 2020年10月7日 2020年10月15日
2020年9月9日 Col$115 Col$115 2020年9月8日 2020年9月15日
2020年8月11日 Col$115 Col$115 2020年8月10日 2020年8月18日
2020年7月9日 Col$115 Col$115 2020年7月8日 2020年7月15日
2020年6月9日 Col$115 Col$115 2020年6月8日 2020年6月16日
* 金額以交易所貨幣 (COP) 顯示,方便參考
同產業最新股利資訊
LON-0ILK
除息日: 2025年4月22日
現金金額
Col$0.20
殖利率
4.02%
股利成長
n/a
配息頻率
每半年
ADX-FAB
除息日: 2025年3月20日
現金金額
Col$0.75
殖利率
4.73%
股利成長
n/a
配息頻率
每年
LON-0J6Y
除息日: 2025年5月26日
現金金額
Col$0.77
殖利率
1.59%
股利成長
n/a
配息頻率
每年