企業: 4.92萬 全球市值: 132609062629822.85

Compañía de Empaques S.A.

BVC-EMPAQUES
紙板容器與紙箱
排名 #30222
市值 4.33千萬
成交量 0
股價 3.53
漲跌幅 (%) 0.00%
國家/地區 哥倫比亞 哥倫比亞
BVC-EMPAQUES 的下一次股利
金額變動
0%
預估下一次配息金額
Col$86.52
預估配息日
2025年6月26日
上次金額
Col$84
上次付款日期
2025年5月26日
股利倒數計時®
除息日: 2025年5月20日
0
0
0
0
股利概覽
殖利率 6.86%
年度股利 Col$993
配息頻率 每月
除息日期 2025年5月20日
股利成長 25.75%

Compañía de Empaques S.A.(BVC-EMPAQUES)股利紀錄

Compañía de Empaques S.A. (BVC-EMPAQUES) 目前每股支付年度股息 $993.00,股息收益率為 6.86%。 下次股息支付日期尚未公布。 Compañía de Empaques S.A. 已連續 12 年增長股息,年均增長率達到 25.75%,展現了對投資者穩定回報的承諾。
除息日期 金額 調整後金額 股東登記日 配息日
2025年5月20日 Col$84 Col$84 2025年5月19日 2025年5月26日
2025年4月21日 Col$84 Col$84 2025年4月16日 2025年4月25日
2025年3月18日 Col$75 Col$75 2025年3月17日 2025年3月25日
2025年2月19日 Col$75 Col$75 2025年2月18日 2025年2月25日
2025年1月21日 Col$75 Col$75 2025年1月20日 2025年1月27日
2024年12月19日 Col$75 Col$75 2024年12月18日 2024年12月26日
2024年11月19日 Col$75 Col$75 2024年11月18日 2024年11月25日
2024年10月21日 Col$75 Col$75 2024年10月18日 2024年10月25日
2024年9月19日 Col$75 Col$75 2024年9月18日 2024年9月25日
2024年8月20日 Col$75 Col$75 2024年8月16日 2024年8月26日
2024年7月19日 Col$75 Col$75 2024年7月18日 2024年7月25日
2024年6月19日 Col$75 Col$75 2024年6月18日 2024年6月25日
2024年5月21日 Col$75 Col$75 2024年5月20日 2024年5月27日
2024年4月19日 Col$75 Col$75 2024年4月18日 2024年4月25日
2024年3月19日 Col$58 Col$58 2024年3月18日 2024年3月25日
2024年2月20日 Col$58 Col$58 2024年2月19日 2024年2月26日
2024年1月19日 Col$58 Col$58 2024年1月18日 2024年1月25日
2023年12月19日 Col$58 Col$58 2023年12月18日 2023年12月26日
2023年11月21日 Col$58 Col$58 2023年11月20日 2023年11月27日
2023年10月19日 Col$58 Col$58 2023年10月18日 2023年10月25日
2023年9月19日 Col$58 Col$58 2023年9月18日 2023年9月25日
2023年8月18日 Col$58 Col$58 2023年8月17日 2023年8月25日
2023年7月18日 Col$58 Col$58 2023年7月17日 2023年7月25日
2023年6月20日 Col$58 Col$58 2023年6月16日 2023年6月26日
2023年5月18日 Col$58 Col$58 2023年5月17日 2023年5月25日
2023年4月19日 Col$58 Col$58 2023年4月18日 2023年4月25日
2023年3月21日 Col$46.72 Col$46.72 2023年3月17日 2023年3月27日
2023年2月21日 Col$46.72 Col$46.72 2023年2月20日 2023年2月27日
2023年1月19日 Col$46.72 Col$46.72 2023年1月18日 2023年1月25日
2022年12月20日 Col$46.72 Col$46.72 2022年12月19日 2022年12月26日
2022年11月21日 Col$46.72 Col$46.72 2022年11月18日 2022年11月25日
2022年10月19日 Col$46.72 Col$46.72 2022年10月18日 2022年10月25日
2022年9月20日 Col$46.72 Col$46.72 2022年9月19日 2022年9月26日
2022年8月19日 Col$68.80 Col$68.80 2022年8月18日 2022年8月25日
2022年7月18日 Col$46.72 Col$46.72 2022年7月15日 2022年7月25日
2022年6月21日 Col$46.72 Col$46.72 2022年6月17日 2022年6月28日
2022年5月19日 Col$46.72 Col$46.72 2022年5月18日 2022年5月25日
2022年4月19日 Col$68.80 Col$68.80 2022年4月18日 2022年4月25日
2022年3月18日 Col$42 Col$42 2022年3月17日 2022年3月25日
2022年2月21日 Col$42 Col$42 2022年2月18日 2022年2月25日
2022年1月19日 Col$42 Col$42 2022年1月18日 2022年1月25日
2021年12月21日 Col$42 Col$42 2021年12月20日 2021年12月27日
2021年11月19日 Col$42 Col$42 2021年11月18日 2021年11月25日
2021年10月19日 Col$42 Col$42 2021年10月15日 2021年10月25日
2021年9月21日 Col$42 Col$42 2021年9月20日 2021年9月27日
2021年8月19日 Col$42 Col$42 2021年8月18日 2021年8月25日
2021年7月19日 Col$42 Col$42 2021年7月16日 2021年7月26日
2021年6月21日 Col$42 Col$42 2021年6月18日 2021年6月25日
2021年5月19日 Col$42 Col$42 2021年5月18日 2021年5月25日
2021年4月20日 Col$42 Col$42 2021年4月19日 2021年4月26日
2021年3月18日 Col$40 Col$40 2021年3月17日 2021年3月25日
2021年2月19日 Col$40 Col$40 2021年2月18日 2021年2月25日
2021年1月19日 Col$40 Col$40 2021年1月18日 2021年1月25日
2020年12月21日 Col$40 Col$40 2020年12月18日 2020年12月28日
2020年11月19日 Col$40 Col$40 2020年11月18日 2020年11月25日
2020年10月20日 Col$40 Col$40 2020年10月19日 2020年10月26日
2020年9月21日 Col$40 Col$40 2020年9月18日 2020年9月25日
2020年8月19日 Col$40 Col$40 2020年8月18日 2020年8月25日
2020年7月21日 Col$40 Col$40 2020年7月17日 2020年7月27日
2020年6月18日 Col$40 Col$40 2020年6月17日 2020年6月25日
2020年5月19日 Col$40 Col$40 2020年5月18日 2020年5月26日
* 金額以交易所貨幣 (COP) 顯示,方便參考
同產業最新股利資訊
SGX-T12
除息日: 2025年5月15日
現金金額
Col$0.03
殖利率
7.32%
股利成長
n/a
配息頻率
每半年
KOSDAQ-023600
除息日: 2024年12月27日
現金金額
Col$190
殖利率
1.46%
股利成長
n/a
配息頻率
每半年
KOSDAQ-014970
除息日: 2024年12月27日
現金金額
Col$75
殖利率
1.13%
股利成長
n/a
配息頻率
每年