截至2025年5月20日,Sopharma AD 的市值已達 $61.71千萬。根據我們的數據,按市值計算,Sopharma AD 是全球排行第 12252 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 61.71千萬 |
營收(TTM) | 12.29億 |
淨利(TTM) | 4.47千萬 |
流通股數 | 16.64千萬 |
每股盈餘(TTM) | 0.27 |
預估本益比 | 0.00 |
除息日 | n/a |
財報發布日 | 2025年4月30日 |
日期 | 市值(BGN) | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | 10.75億 | 11.49% |
2024年12月27日 | 95.80千萬 | 5.26% |
2023年12月29日 | 91.01千萬 | 68.2% |
2022年12月29日 | 54.11千萬 | -2.7% |
2021年12月30日 | 55.61千萬 | 38.17% |
2020年12月30日 | 40.25千萬 |
國家/地區 | 保加利亞 |
成立時間 | 1933 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 5,599 |
執行長 | |
產業類別 | |
細分產業 | 製藥製劑 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.sopharmagroup.com |