BUL-SCOM 的下一次股利
預估下一次配息金額
0.075
預估配息日
2025年9月29日
上次金額
0.12
上次付款日期
2025年3月10日
股利倒數計時
除息日: 2025年1月23日
0
天
0
時
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Sofia Commerce-Pawn Brokerage AD股息趨勢圖
*金額以交易所貨幣 (BGN) 顯示,方便參考
Sofia Commerce-Pawn Brokerage AD(BUL-SCOM)股利紀錄
Sofia Commerce-Pawn Brokerage AD (BUL-SCOM) 目前每股支付年度股息 $0.12,股息收益率為 1.67%。 下次股息支付日期尚未公布。
除息日期 | 金額 | 調整後金額 | 股東登記日 | 配息日 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.12 | 0.12 | -33% | ||
2025年1月23日 | 0.12 | 0.12 | 2025年1月24日 | 2025年3月10日 | 50% |
2024 | 0.18 | 0.18 | 12% | ||
2024年7月4日 | 0.08 | 0.08 | 2024年7月5日 | 2024年8月19日 | -20% |
2024年3月21日 | 0.1 | 0.1 | 2024年3月22日 | 2024年4月30日 | -38% |
2023 | 0.16 | 0.16 | -27% | ||
2023年6月27日 | 0.16 | 0.16 | 2023年6月28日 | 2023年8月11日 | 71% |
2021 | 0.875 | 0.219 | 119% | ||
2020 | 0.4 | 0.1 | 14% | ||
2019 | 0.35 | 0.0875 | 40% | ||
2017 | 0.25 | 0.0625 | -50% | ||
2016 | 0.5 | 0.125 | -50% | ||
2015 | 1 | 0.25 | 33% | ||
2014 | 0.75 | 0.188 | 0% | ||
2013 | 0.75 | 0.188 | 0% | ||
2012 | 0.75 | 0.188 | 50% | ||
2011 | 0.5 | 0.125 | -33% | ||
2008 | 0.75 | 0.188 |
*金額以交易所貨幣 (BGN) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性