截至2025年5月20日,Mellifera AD 的市值已達 $184.03萬。根據我們的數據,按市值計算,Mellifera AD 是全球排行第 46080 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 184.03萬 |
營收(TTM) | 10.28萬 |
淨利(TTM) | -191,221.92 |
流通股數 | 88.53萬 |
每股盈餘(TTM) | -0.22 |
預估本益比 | 0.00 |
除息日 | n/a |
財報發布日 | 2025年4月29日 |
日期 | 市值(BGN) | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | 320.47萬 | -19.56% |
2024年12月10日 | 398.38萬 | 2.27% |
2023年12月13日 | 389.52萬 |
國家/地區 | 保加利亞 |
成立時間 | 2016 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 8 |
執行長 | |
產業類別 | |
細分產業 | 雜項食品加工與相關產品 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.melligel.com |