截至2025年5月20日,Fibra Shop 的市值已達 $31.47千萬。根據我們的數據,按市值計算,Fibra Shop 是全球排行第 16816 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 31.47千萬 |
營收(TTM) | 12.91千萬 |
淨利(TTM) | 9.38千萬 |
流通股數 | 67.75千萬 |
每股盈餘(TTM) | 0 |
預估本益比 | 7.10 |
除息日 | 2025年5月9日 |
財報發布日 | n/a |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | MXN60.64億 | 2.39% |
2024年12月31日 | MXN59.55億 | 103.29% |
2023年12月29日 | MXN29.29億 | -4.32% |
2022年12月30日 | MXN30.62億 | -5.81% |
2021年12月31日 | MXN32.51億 | -14.53% |
2020年12月31日 | MXN38.03億 |
國家/地區 | 墨西哥 |
成立時間 | 2013 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 606 |
執行長 | |
產業類別 | 房地產 |
細分產業 | 零售房地產投資信託(REIT) |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.fibrashop.mx |