截至2025年5月11日,Global Dominion Access, S.A. 的市值已達 $51.23千萬。根據我們的數據,按市值計算,Global Dominion Access, S.A. 是全球排行第 13181 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 51.23千萬 |
營收(TTM) | 13.13億 |
淨利(TTM) | 3.84千萬 |
流通股數 | 15.00千萬 |
每股盈餘(TTM) | 0.26 |
預估本益比 | 10.24 |
除息日 | 2025年7月7日 |
財報發布日 | 2025年5月2日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月11日 | €45.67千萬 | 6.44% |
2024年12月31日 | €41.99千萬 | -16.47% |
2023年12月29日 | €50.27千萬 | -8.15% |
2022年12月30日 | €54.73千萬 | -27.31% |
2021年12月30日 | €75.29千萬 | 19.66% |
2020年12月31日 | €62.92千萬 |
國家/地區 | 西班牙 |
成立時間 | 1999 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 10,817 |
執行長 | |
產業類別 | 科技 |
細分產業 | 資訊技術服務 |
企業地址 |