截至2025年5月19日,Prosegur Cash, S.A. 的市值已達 $14.32億。根據我們的數據,按市值計算,Prosegur Cash, S.A. 是全球排行第 7430 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 14.32億 |
營收(TTM) | 23.99億 |
淨利(TTM) | 10.60千萬 |
流通股數 | 14.74億 |
每股盈餘(TTM) | 0.07 |
預估本益比 | 10.12 |
除息日 | 2024年12月13日 |
財報發布日 | 2025年4月25日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月19日 | €12.75億 | 51.95% |
2024年12月31日 | €81.36千萬 | 2.49% |
2023年12月29日 | €79.39千萬 | -10.93% |
2022年12月30日 | €89.13千萬 | -4.13% |
2021年12月30日 | €92.97千萬 | -23.4% |
2020年12月31日 | €12.14億 |
國家/地區 | 西班牙 |
成立時間 | 2016 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 5.65萬 |
執行長 | |
產業類別 | 工業 |
細分產業 | 綜合物流與貨運 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.prosegurcash.com |