BKK-RCL 的下一次股利
下一次配息金額
฿0.25
配息日
2025年9月5日
上次金額
฿1.5
上次付款日期
2025年5月16日
股利倒數計時
除息日: 2025年8月22日
0
天
0
時
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Regional Container Lines PCL股息趨勢圖
*金額以交易所貨幣 (THB) 顯示,方便參考
Regional Container Lines PCL(BKK-RCL)股利紀錄
Regional Container Lines PCL (BKK-RCL) 目前每股支付年度股息 $2.75,股息收益率為 8.00%。 下次每股股息支付為 $0.25,預計支付日期為 2025年9月5日,股東需要在除息日 2025年8月22日 之前持有股票才能獲得股息。
除息日期 | 金額 | 調整後金額 | 殖利率 | 配息日 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | ฿1.75 | ฿1.75 | 17% | ||
2025年8月22日 | ฿0.25 | ฿0.25 | 8.00% | 2025年9月5日 | -83% |
2025年3月12日 | ฿1.5 | ฿1.5 | 5.20% | 2025年5月16日 | 200% |
2024 | ฿1.5 | ฿1.5 | -54% | ||
2024年11月21日 | ฿0.5 | ฿0.5 | 5.61% | 2024年12月6日 | 0% |
2024年8月22日 | ฿0.5 | ฿0.5 | 4.37% | 2024年9月6日 | 0% |
2024年3月13日 | ฿0.5 | ฿0.5 | 3.54% | 2024年5月17日 | 100% |
2023 | ฿3.25 | ฿3.25 | -54% | ||
2023年8月24日 | ฿0.25 | ฿0.25 | 25.46% | 2023年9月8日 | -92% |
2023年3月16日 | ฿3 | ฿3 | 22.40% | 2023年5月19日 | 33% |
2022 | ฿7 | ฿7 | 100% | ||
2021 | ฿3.5 | ฿3.5 | 3400% | ||
2018 | ฿0.1 | ฿0.1 | 0% | ||
2015 | ฿0.1 | ฿0.1 | -90% | ||
2008 | ฿1 | ฿1 | -33% | ||
2007 | ฿1.5 | ฿1.5 | -25% | ||
2006 | ฿2 | ฿2 | -22% | ||
2005 | ฿2.55 | ฿2.55 | 183% | ||
2004 | ฿0.9 | ฿0.9 | 350% | ||
2003 | ฿2 | ฿0.2 | 0% | ||
2002 | ฿2 | ฿0.2 | 0% | ||
2000 | ฿2 | ฿0.2 | 33% | ||
1998 | ฿1.5 | ฿0.15 | -86% | ||
1997 | ฿10.5 | ฿1.05 | 0% | ||
1996 | ฿10.5 | ฿1.05 | 31% | ||
1995 | ฿8 | ฿0.8 | 7% | ||
1994 | ฿7.5 | ฿0.75 | 13% | ||
1993 | ฿6.65 | ฿0.665 | -37% | ||
1992 | ฿10.5 | ฿1.05 | 0% | ||
1991 | ฿10.5 | ฿1.05 | 133% | ||
1990 | ฿4.5 | ฿0.45 |
*金額以交易所貨幣 (THB) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性