Ratch Group PCL

BKK-RATCH
泰國證券交易所
公共事業 受監管電力公用事業
全球排行
#6646
國家/地區排行
#50
市值
19.47億
股價
0.88
漲跌幅 (%)
1.72%
成交量
214.01萬

BKK-RATCH 的下一次股利

預估下一次配息金額
฿0.8
預估配息日
2026年1月14日
上次金額
฿0.8
上次付款日期
2025年9月18日
股利倒數計時 除息日: 2025年9月2日
0
0
0
0
Ex-dividend date passed

Ratch Group PCL股息趨勢圖

*金額以交易所貨幣 (THB) 顯示,方便參考

Ratch Group PCL(BKK-RATCH)股利紀錄

Ratch Group PCL (BKK-RATCH) 目前每股支付年度股息 $1.60,股息收益率為 5.52%。 下次股息支付日期尚未公布。
除息日期 金額 調整後金額 殖利率 配息日 漲跌幅 (%)
2025 ฿1.6 ฿1.6 0%
2025年9月2日 ฿0.8 ฿0.8 5.93% 2025年9月18日 0%
2025年3月17日 ฿0.8 ฿0.8 5.87% 2025年5月23日 0%
2024 ฿1.6 ฿1.6 0%
2024年9月5日 ฿0.8 ฿0.8 5.20% 2024年9月20日 0%
2024年3月15日 ฿0.8 ฿0.8 5.47% 2024年5月23日 0%
2023 ฿1.6 ฿1.6 -26%
2023年9月1日 ฿0.8 ฿0.8 4.51% 2023年9月15日 0%
2023年3月17日 ฿0.8 ฿0.8 n/a 2023年5月19日 0%
2022 ฿2.15 ฿2.15 -10%
2022年9月9日 ฿0.8 ฿0.8 n/a 2022年9月23日 -41%
2022年3月17日 ฿1.35 ฿1.35 5.56% 2022年5月20日 17%
2021 ฿2.4 ฿2.4 0%
2021年9月7日 ฿1.15 ฿1.15 5.11% 2021年9月23日 -8%
2021年3月2日 ฿1.25 ฿1.25 4.62% 2021年4月23日 9%
2020 ฿2.4 ฿2.4 0%
2020年9月3日 ฿1.15 ฿1.15 4.25% 2020年9月23日 -8%
2020年3月4日 ฿1.25 ฿1.25 3.95% 2020年4月17日 9%
2019 ฿2.4 ฿2.4 0%
2019年9月6日 ฿1.15 ฿1.15 3.13% 2019年9月20日 -8%
2019年3月4日 ฿1.25 ฿1.25 4.36% 2019年4月26日 9%
2018 ฿2.4 ฿2.4 92%
2018年9月5日 ฿1.15 ฿1.15 4.59% 2018年9月19日 -8%
2018年2月26日 ฿1.25 ฿1.25 4.38% 2018年4月20日 0%
2017 ฿1.25 ฿1.25 -45%
2017年3月1日 ฿1.25 ฿1.25 4.52% 2017年4月27日 14%
2016 ฿2.27 ฿2.27 0%
2016年9月6日 ฿1.1 ฿1.1 4.24% 2016年9月22日 -6%
2016年3月2日 ฿1.17 ฿1.17 4.39% 2016年4月27日 6%
2015 ฿2.27 ฿2.27 0%
2015年8月28日 ฿1.1 ฿1.1 4.17% 2015年9月16日 -6%
2015年3月6日 ฿1.17 ฿1.17 3.68% 2015年4月30日 6%
2014 ฿2.27 ฿2.27 0%
2014年8月29日 ฿1.1 ฿1.1 3.78% 2014年9月17日 -6%
2014年2月28日 ฿1.17 ฿1.17 4.56% 2014年4月11日 6%
2013 ฿2.27 ฿2.27 1%
2013年8月30日 ฿1.1 ฿1.1 4.45% 2013年9月18日 -6%
2013年3月4日 ฿1.17 ฿1.17 3.63% 2013年4月11日 6%
2012 ฿2.25 ฿2.25 0%
2012年8月31日 ฿1.1 ฿1.1 4.74% 2012年9月14日 -4%
2012年2月27日 ฿1.15 ฿1.15 5.20% 2012年4月11日 5%
2011 ฿2.25 ฿2.25 0%
2011年8月25日 ฿1.1 ฿1.1 5.11% 2011年9月14日 -4%
2011年2月25日 ฿1.15 ฿1.15 5.70% 2011年4月11日 5%
2010 ฿2.25 ฿2.25 2%
2010年9月7日 ฿1.1 ฿1.1 5.73% 2010年9月20日 -4%
2010年2月25日 ฿1.15 ฿1.15 9.12% 2010年4月12日 5%
2009 ฿2.2 ฿2.2 0%
2009年8月28日 ฿1.1 ฿1.1 5.75% 2009年9月11日 0%
2009年4月7日 ฿1.1 ฿1.1 5.64% 2009年4月24日 0%
2008 ฿2.2 ฿2.2 5%
2008年8月28日 ฿1.1 ฿1.1 5.57% 2008年9月12日 0%
2008年4月11日 ฿1.1 ฿1.1 7.03% 2008年4月30日 10%
2007 ฿2.1 ฿2.1 5%
2007年8月30日 ฿1 ฿1 4.47% 2007年9月17日 -9%
2007年4月30日 ฿1.1 ฿1.1 4.38% 2007年5月16日 10%
2006 ฿2 ฿2 -5%
2006年8月31日 ฿1 ฿1 5.80% 2006年9月18日 0%
2006年4月28日 ฿1 ฿1 5.00% 2006年5月16日 0%
2005 ฿2.1 ฿2.1 11%
2005年8月29日 ฿1 ฿1 7.50% 2005年9月14日 -9%
2005年4月28日 ฿1.1 ฿1.1 5.00% 2005年5月16日 22%
2004 ฿1.9 ฿1.9 -16%
2004年9月22日 ฿0.9 ฿0.9 4.84% 2004年10月8日 -10%
2004年3月18日 ฿1 ฿1 4.52% 2004年5月7日 33%
2003 ฿2.25 ฿2.25 125%
2003年9月10日 ฿0.75 ฿0.75 7.50% 2003年9月22日 -50%
2003年3月18日 ฿1.5 ฿1.5 7.18% 2003年5月7日 50%
2002 ฿1 ฿1
2002年3月28日 ฿1 ฿1 5.41% 2002年5月10日
*金額以交易所貨幣 (THB) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性

MarketCapWatch.com 致力於精準評估全球所有上市企業,透過公正透明的排名,提供市場資本化的深入洞察。身為涵蓋各類規模與產業的領先平台,我們不僅呈現數據,更幫助投資者與業界決策者掌握市場趨勢,做出更具智慧的商業決策。

投资研究工具

Copyright © 2025. 版權所有

重要免責聲明: 本網站提供的所有內容,包括超連結頁面、相關應用程式、論壇、部落格、社群媒體帳戶及其他平台(“本網站”),僅供一般資訊參考,內容來源於第三方。我們不保證其準確性、完整性或時效性。

本網站所提供的資訊不構成任何財務、法律或專業建議。使用者應自行研究、評估及驗證後再作決策。投資與交易存在重大風險,可能導致重大損失。因此,我們強烈建議在採取任何行動之前諮詢專業金融顧問。