截至2025年5月25日,Quality Houses PCL 的市值已達 $46.77千萬。根據我們的數據,按市值計算,Quality Houses PCL 是全球排行第 14040 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 46.77千萬 |
營收(TTM) | 25.57千萬 |
淨利(TTM) | 6.34千萬 |
流通股數 | 107.14億 |
每股盈餘(TTM) | 0.01 |
預估本益比 | 7.09 |
除息日 | 2025年4月28日 |
財報發布日 | 2025年5月8日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月25日 | ฿152.14億 | -17.44% |
2024年12月30日 | ฿184.29億 | -23.21% |
2023年12月28日 | ฿240.00億 | -2.61% |
2022年12月30日 | ฿246.43億 | 1.77% |
2021年12月30日 | ฿242.15億 | -2.59% |
2020年12月30日 | ฿248.57億 |
國家/地區 | 泰國 |
成立時間 | 1983 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 1,123 |
執行長 | |
產業類別 | 房地產 |
細分產業 | 房地產開發 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.qh.co.th |