BKK-PTT 的下一次股利
預估下一次配息金額
฿0.867
預估配息日
2025年12月13日
上次金額
฿1.3
上次付款日期
2025年4月29日
股利倒數計時
除息日: 2025年3月6日
0
天
0
時
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
PTT PCL股息趨勢圖
*金額以交易所貨幣 (THB) 顯示,方便參考
PTT PCL(BKK-PTT)股利紀錄
PTT PCL (BKK-PTT) 目前每股支付年度股息 $2.10,股息收益率為 6.89%。 下次股息支付日期尚未公布。
PTT PCL 已連續 1 年增長股息,年均增長率達到 5.00%,展現了對投資者穩定回報的承諾。
除息日期 | 金額 | 調整後金額 | 股東登記日 | 配息日 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | ฿1.3 | ฿1.3 | -35% | ||
2025年3月6日 | ฿1.3 | ฿1.3 | 2025年3月7日 | 2025年4月29日 | 62% |
2024 | ฿2 | ฿2 | 33% | ||
2024年8月28日 | ฿0.8 | ฿0.8 | 2024年8月29日 | 2024年9月13日 | -33% |
2024年2月29日 | ฿1.2 | ฿1.2 | 2024年3月1日 | 2024年4月30日 | 50% |
2023 | ฿1.5 | ฿1.5 | -29% | ||
2023年10月4日 | ฿0.8 | ฿0.8 | 2023年10月5日 | 2023年10月20日 | 14% |
2023年3月2日 | ฿0.7 | ฿0.7 | 2023年3月3日 | 2023年4月28日 | -46% |
2022 | ฿2.1 | ฿2.1 | 4% | ||
2021 | ฿2.02 | ฿2.02 | 58% | ||
2020 | ฿1.28 | ฿1.28 | -39% | ||
2019 | ฿2.1 | ฿2.1 | 5% | ||
2018 | ฿12.8 | ฿2 | 100% | ||
2017 | ฿10 | ฿1 | 150% | ||
2016 | ฿4 | ฿0.4 | -64% | ||
2015 | ฿11 | ฿1.1 | -21% | ||
2014 | ฿14 | ฿1.4 | 8% | ||
2013 | ฿13 | ฿1.3 | 8% | ||
2012 | ฿12 | ฿1.2 | 4% | ||
2011 | ฿11.5 | ฿1.15 | 24% | ||
2010 | ฿9.25 | ฿0.925 | 54% | ||
2009 | ฿6 | ฿0.6 | -52% | ||
2008 | ฿12.5 | ฿1.25 | 19% | ||
2007 | ฿10.5 | ฿1.05 | -26% | ||
2006 | ฿14.25 | ฿1.42 | 111% | ||
2005 | ฿6.75 | ฿0.675 | 69% | ||
2004 | ฿4 | ฿0.4 | 40% | ||
2003 | ฿2.85 | ฿0.285 | 14% | ||
2002 | ฿2.5 | ฿0.25 |
*金額以交易所貨幣 (THB) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性