BKK-NATION 的下一次股利
預估下一次配息金額
฿0.0126
預估配息日
2017年5月22日
上次金額
฿0.0158
上次付款日期
2016年5月24日
股利倒數計時
除息日: 2016年5月4日
0
天
0
時
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Nation Group (Thailand) PCL股息趨勢圖
*金額以交易所貨幣 (THB) 顯示,方便參考
Nation Group (Thailand) PCL(BKK-NATION)股利紀錄
Nation Group (Thailand) PCL (BKK-NATION) 目前每股支付年度股息 $0.00,股息收益率為 1.13%。 下次股息支付日期尚未公布。
除息日期 | 金額 | 調整後金額 | 殖利率 | 配息日 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2016 | ฿0.03 | ฿0.0158 | 7% | ||
2016年5月4日 | ฿0.03 | ฿0.0158 | 1.13% | 2016年5月24日 | 7% |
2015 | ฿0.028 | ฿0.0148 | 40% | ||
2015年5月8日 | ฿0.028 | ฿0.0148 | 0.83% | 2015年5月27日 | 40% |
2014 | ฿0.02 | ฿0.0105 | 64% | ||
2014年2月28日 | ฿0.02 | ฿0.0105 | 0.87% | 2014年4月30日 | 64% |
2005 | ฿0.2 | ฿0.00644 | -64% | ||
2004 | ฿0.55 | ฿0.0177 | 120% | ||
2003 | ฿0.25 | ฿0.00806 | -78% | ||
1997 | ฿1.15 | ฿0.0371 | -45% | ||
1996 | ฿2.1 | ฿0.0677 | 31% | ||
1995 | ฿1.6 | ฿0.0516 | -29% | ||
1994 | ฿2.25 | ฿0.0725 | -18% | ||
1993 | ฿2.75 | ฿0.0886 | -39% | ||
1992 | ฿4.5 | ฿0.145 |
*金額以交易所貨幣 (THB) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性