BKK-KTC 的下一次股利
預估下一次配息金額
฿1.46
預估配息日
2026年5月1日
上次金額
฿1.32
上次付款日期
2025年5月2日
股利倒數計時
除息日: 2025年4月17日
0
天
0
時
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Krungthai Card PCL股息趨勢圖
*金額以交易所貨幣 (THB) 顯示,方便參考
Krungthai Card PCL(BKK-KTC)股利紀錄
Krungthai Card PCL (BKK-KTC) 目前每股支付年度股息 $1.32,股息收益率為 5.41%。 下次股息支付日期尚未公布。
Krungthai Card PCL 已連續 3 年增長股息,年均增長率達到 3.94%,展現了對投資者穩定回報的承諾。
除息日期 | 金額 | 調整後金額 | 股東登記日 | 配息日 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | ฿1.32 | ฿1.32 | 4% | ||
2025年4月17日 | ฿1.32 | ฿1.32 | 2025年4月18日 | 2025年5月2日 | 4% |
2024 | ฿1.27 | ฿1.27 | 10% | ||
2024年4月17日 | ฿1.27 | ฿1.27 | 2024年4月18日 | 2024年5月3日 | 10% |
2023 | ฿1.15 | ฿1.15 | 15% | ||
2023年4月18日 | ฿1.15 | ฿1.15 | 2023年4月19日 | 2023年5月3日 | 15% |
2022 | ฿1 | ฿1 | 14% | ||
2021 | ฿0.88 | ฿0.88 | 0% | ||
2020 | ฿0.88 | ฿0.88 | 7% | ||
2019 | ฿0.82 | ฿0.82 | 55% | ||
2018 | ฿5.3 | ฿0.53 | 32% | ||
2017 | ฿4 | ฿0.4 | 23% | ||
2016 | ฿3.25 | ฿0.325 | 18% | ||
2015 | ฿2.75 | ฿0.275 | 38% | ||
2014 | ฿2 | ฿0.2 | 400% | ||
2013 | ฿0.4 | ฿0.04 | -11% | ||
2011 | ฿0.45 | ฿0.045 | -55% | ||
2009 | ฿1 | ฿0.1 | -17% | ||
2008 | ฿1.2 | ฿0.12 | 20% | ||
2007 | ฿1 | ฿0.1 | -33% | ||
2006 | ฿1.5 | ฿0.15 | 334% | ||
2003 | ฿0.55 | ฿0.0346 |
*金額以交易所貨幣 (THB) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性