BKK-IRPC 的下一次股利
預估下一次配息金額
฿0.00286
預估配息日
2026年4月24日
上次金額
฿0.01
上次付款日期
2025年4月25日
股利倒數計時
除息日: 2025年2月25日
0
天
0
時
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
IRPC PCL股息趨勢圖
*金額以交易所貨幣 (THB) 顯示,方便參考
IRPC PCL(BKK-IRPC)股利紀錄
IRPC PCL (BKK-IRPC) 目前每股支付年度股息 $0.01,股息收益率為 1.32%。 下次股息支付日期尚未公布。
除息日期 | 金額 | 調整後金額 | 股東登記日 | 配息日 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | ฿0.01 | ฿0.01 | -67% | ||
2025年2月25日 | ฿0.01 | ฿0.01 | 2025年2月26日 | 2025年4月25日 | -67% |
2024 | ฿0.03 | ฿0.03 | 0% | ||
2024年2月27日 | ฿0.03 | ฿0.03 | 2024年2月28日 | 2024年4月26日 | 0% |
2023 | ฿0.03 | ฿0.03 | -83% | ||
2023年2月21日 | ฿0.03 | ฿0.03 | 2023年2月22日 | 2023年4月26日 | -25% |
2022 | ฿0.18 | ฿0.18 | 29% | ||
2021 | ฿0.14 | ฿0.14 | 40% | ||
2020 | ฿0.1 | ฿0.1 | 11% | ||
2019 | ฿0.09 | ฿0.09 | -77% | ||
2018 | ฿0.39 | ฿0.39 | 70% | ||
2017 | ฿0.23 | ฿0.23 | 5% | ||
2016 | ฿0.22 | ฿0.22 | 175% | ||
2015 | ฿0.08 | ฿0.08 | -20% | ||
2014 | ฿0.1 | ฿0.1 | 25% | ||
2013 | ฿0.08 | ฿0.08 | 300% | ||
2012 | ฿0.02 | ฿0.02 | -89% | ||
2011 | ฿0.18 | ฿0.18 | 0% | ||
2010 | ฿0.18 | ฿0.18 | 12% | ||
2009 | ฿0.16 | ฿0.16 | -47% | ||
2008 | ฿0.3 | ฿0.3 | 36% | ||
2007 | ฿0.22 | ฿0.22 | -80% | ||
1997 | ฿2.25 | ฿1.09 | 350% | ||
1995 | ฿0.5 | ฿0.242 |
*金額以交易所貨幣 (THB) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性