截至2025年5月18日,CP Axtra PCL 的市值已達 $74.19億。根據我們的數據,按市值計算,CP Axtra PCL 是全球排行第 2387 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 74.19億 |
營收(TTM) | 153.67億 |
淨利(TTM) | 32.21千萬 |
流通股數 | 104.28億 |
每股盈餘(TTM) | 0.05 |
預估本益比 | 19.05 |
除息日 | 2025年5月9日 |
財報發布日 | 2025年5月8日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月18日 | ฿2,471.36億 | -11.56% |
2024年12月30日 | ฿2,841.54億 | -0.53% |
2023年12月28日 | ฿2,856.69億 | -32.5% |
2022年12月30日 | ฿4,232.13億 | -4.76% |
2021年12月30日 | ฿4,443.74億 | 134.37% |
2020年12月30日 | ฿1,896億 |
國家/地區 | 泰國 |
成立時間 | 1988 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 5,174 |
執行長 | |
產業類別 | 日常消費品 |
細分產業 | 食品分銷 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.cpaxtra.com |