截至2025年5月20日,Bangkok Bank PCL 的市值已達 $82.08億。根據我們的數據,按市值計算,Bangkok Bank PCL 是全球排行第 2191 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 82.08億 |
營收(TTM) | 43.44億 |
淨利(TTM) | 14.22億 |
流通股數 | 19.09億 |
每股盈餘(TTM) | 0.75 |
預估本益比 | 6.65 |
除息日 | 2025年4月23日 |
財報發布日 | 2025年7月18日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | ฿2,729.65億 | -5.3% |
2024年12月30日 | ฿2,882.35億 | -3.51% |
2023年12月28日 | ฿2,987.34億 | 5.74% |
2022年12月30日 | ฿2,825.09億 | 21.81% |
2021年12月30日 | ฿2,319.24億 | 2.53% |
2020年12月30日 | ฿2,261.98億 |
國家/地區 | 泰國 |
成立時間 | 1944 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 2.26萬 |
執行長 | |
產業類別 | 金融 |
細分產業 | 區域性銀行 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.bangkokbank.com |