BKK-AP 的下一次股利
預估下一次配息金額
฿0.514
預估配息日
2026年5月21日
上次金額
฿0.6
上次付款日期
2025年5月22日
股利倒數計時
除息日: 2025年5月7日
0
天
0
時
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
AP (Thailand) PCL股息趨勢圖
*金額以交易所貨幣 (THB) 顯示,方便參考
AP (Thailand) PCL(BKK-AP)股利紀錄
AP (Thailand) PCL (BKK-AP) 目前每股支付年度股息 $0.60,股息收益率為 8.11%。 下次股息支付日期尚未公布。
除息日期 | 金額 | 調整後金額 | 殖利率 | 配息日 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | ฿0.6 | ฿0.6 | -14% | ||
2025年5月7日 | ฿0.6 | ฿0.6 | 7.69% | 2025年5月22日 | -14% |
2024 | ฿0.7 | ฿0.7 | 8% | ||
2024年5月8日 | ฿0.7 | ฿0.7 | 6.54% | 2024年5月23日 | 8% |
2023 | ฿0.65 | ฿0.65 | 30% | ||
2023年5月9日 | ฿0.65 | ฿0.65 | 5.12% | 2023年5月25日 | 30% |
2022 | ฿0.5 | ฿0.5 | 11% | ||
2021 | ฿0.45 | ฿0.45 | 12% | ||
2020 | ฿0.4 | ฿0.4 | 0% | ||
2019 | ฿0.4 | ฿0.4 | 14% | ||
2018 | ฿0.35 | ฿0.35 | 17% | ||
2017 | ฿0.3 | ฿0.3 | 0% | ||
2016 | ฿0.3 | ฿0.3 | 15% | ||
2015 | ฿0.26 | ฿0.26 | 5% | ||
2014 | ฿0.27 | ฿0.247 | 9% | ||
2013 | ฿0.25 | ฿0.227 | 39% | ||
2012 | ฿0.18 | ฿0.164 | 0% | ||
2011 | ฿0.18 | ฿0.164 | -33% | ||
2010 | ฿0.32 | ฿0.242 | 28% | ||
2009 | ฿0.25 | ฿0.189 | 67% | ||
2008 | ฿0.15 | ฿0.114 | -35% | ||
2007 | ฿0.23 | ฿0.174 | 64% | ||
2006 | ฿0.14 | ฿0.106 | -30% | ||
2005 | ฿0.2 | ฿0.152 | 0% | ||
2004 | ฿0.2 | ฿0.152 | 100% | ||
2003 | ฿1 | ฿0.0758 | 300% | ||
1997 | ฿0.25 | ฿0.0189 | -75% | ||
1996 | ฿1 | ฿0.0758 | -71% | ||
1995 | ฿3.5 | ฿0.265 | 218% | ||
1994 | ฿1.1 | ฿0.0833 | -59% | ||
1993 | ฿2.7 | ฿0.204 |
*金額以交易所貨幣 (THB) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性