截至2025年5月19日,Agrometal S.A.I. 的市值已達 $5.48千萬。根據我們的數據,按市值計算,Agrometal S.A.I. 是全球排行第 28276 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 5.48千萬 |
營收(TTM) | 5.59千萬 |
淨利(TTM) | 226.93萬 |
流通股數 | 12億 |
每股盈餘(TTM) | 0 |
預估本益比 | 0.00 |
除息日 | n/a |
財報發布日 | 2025年3月7日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月19日 | ARS 624億 | -37.86% |
2024年12月30日 | ARS 865.20億 | 37.07% |
2023年12月29日 | ARS 631.20億 | 828.24% |
2022年12月30日 | ARS 68.00億 | 62.1% |
2021年12月30日 | ARS 41.95億 | 138.35% |
2020年12月30日 | ARS 17.60億 |
國家/地區 | 阿根廷 |
成立時間 | 1958 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 417 |
執行長 | |
產業類別 | 工業 |
細分產業 | 農業與重型建築機械 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.agrometal.com |